| 2006年注册咨询工程师(投资)初审报送材料排序表 | |||
| 日期 | 序号 | 初审机构 | 备注 |
| 10月19日 | 1 | 北京 | |
| 2 | 宁波 | ||
| 3 | 上海 | ||
| 4 | 厦门 | ||
| 5 | 宁夏 | ||
| 6 | 兵团 | ||
| 7 | 新疆 | ||
| 10月20日 | 8 | 河北 | |
| 9 | 天津 | ||
| 10 | 山西 | ||
| 11 | 辽宁 | ||
| 12 | 大连 | ||
| 13 | 吉林 | ||
| 14 | 黑龙江 | ||
| 15 | 内蒙古 | ||
| 10月23日 | 16 | 山东 | |
| 17 | 青岛 | ||
| 18 | 安徽 | ||
| 19 | 海南 | ||
| 20 | 总后 | ||
| 21 | 甘肃 | ||
| 22 | 青海 | ||
| 23 | 广西 | ||
| 10月24日 | 24 | 江苏 | |
| 25 | 深圳 | ||
| 26 | 贵州 | ||
| 27 | 福建 | ||
| 28 | 湖北 | ||
| 29 | 四川 | ||
| 30 | 陕西 | ||
| 10月25日 | 31 | 浙江 | |
| 32 | 河南 | ||
| 33 | 湖南 | ||
| 34 | 云南 | ||
| 35 | 重庆 | ||
| 36 | 广东 | ||
| 37 | 江西 | ||
