| 山东省市县乡党政机关2008年录用公务员计划 | ||||||
| 市 | 录用计划 | |||||
| 合计 | 市 | 县市区 | 乡镇 | 乡镇补充选调生 | ||
| 博士 | 本科 | |||||
| 总计 | 3527 | 598 | 742 | 1707 | 11 | 469 |
| 济南 | 342 | 80 | 50 | 172 | 2 | 38 |
| 青岛 | 200 | 60 | 0 | 100 | 3 | 37 |
| 淄博 | 163 | 30 | 50 | 55 | 0 | 28 |
| 枣庄 | 145 | 35 | 50 | 40 | 0 | 20 |
| 东营 | 110 | 8 | 35 | 52 | 0 | 15 |
| 烟台 | 227 | 50 | 50 | 87 | 0 | 40 |
| 潍坊 | 326 | 50 | 80 | 156 | 2 | 38 |
| 济宁 | 308 | 23 | 50 | 190 | 0 | 45 |
| 泰安 | 123 | 10 | 50 | 33 | 0 | 30 |
| 威海 | 99 | 15 | 30 | 39 | 0 | 15 |
| 日照 | 95 | 20 | 28 | 32 | 1 | 14 |
| 莱芜 | 59 | 20 | 7 | 25 | 0 | 7 |
| 临沂 | 480 | 30 | 80 | 330 | 2 | 38 |
| 德州 | 206 | 65 | 56 | 60 | 0 | 25 |
| 聊城 | 149 | 25 | 36 | 63 | 1 | 24 |
| 滨州 | 240 | 27 | 60 | 123 | 0 | 30 |
| 菏泽 | 255 | 50 | 30 | 150 | 0 | 25 |
| 公务员考试辅导科目 | 精讲班 | 报 名 | 答 疑 | ||
| 主 讲 | 课 时 | 讲座 | |||
| 行政能力测试 | 崔 斌 | 30 | 试听 | ||
| 申论 | 崔 斌 | 20 | 试听 | ||
| 公务员面试指导 | 崔 斌 | 10 | 试听 |
||
考试信息
热点
课程
更新