| 省直机关2008年录用公务员计划 | ||||
| 录用计划 | 其中 | 备注 | ||
| 考录 | 选调生 | |||
| 总 计 | 182 | 128 | 54 | |
| 省委办公厅 | 3 | 1 | 2 | |
| 3 | 2 | 1 | ||
| 省人大常委会办公厅 | 2 | 1 | 1 | |
| 省高级人民法院 | 13 | 11 | 2 | |
| 青岛海事法院 | 1 | 1 | 0 | |
| 省人民检察院 | 2 | 1 | 1 | |
| 民盟山东省委 | 2 | 2 | 0 | |
| 民建山东省委 | 1 | 1 | 0 | |
| 九三学社山东省委 | 1 | 1 | 0 | |
| 民进山东省委 | 1 | 1 | 0 | |
| 致公党山东省委 | 1 | 1 | 0 | |
| 省政府办公厅 | 2 | 1 | 1 | |
| 1 | 0 | 1 | ||
| 省发展和改革委员会 | 4 | 2 | 2 | |
| 省粮食局 | 2 | 1 | 1 | |
| 省经济贸易委员会 | 5 | 3 | 2 | |
| 省煤炭工业局 | 2 | 1 | 1 | |
| 省民族事务委员会(省宗教事务局) | 1 | 0 | 1 | |
| 省公安厅 | 14 | 8 | 6 | |
| 省看守所 | 4 | 4 | 0 | |
| 省滨海公安局 | 5 | 5 | 0 | |
| 省齐都公安局 | 3 | 3 | 0 | |
| 省公安厅机场公安局 | 1 | 1 | 0 | |
| 省公安厅济青高速公路交警支队 | 25 | 25 | 0 | |
| 省民政厅 | 7 | 5 | 2 | |
| 省司法厅 | 6 | 3 | 3 | |
| 省劳动教养工作管理局 | 2 | 2 | 0 | |
| 省劳动和社会保障厅 | 3 | 2 | 1 | |
| 省国土资源厅(省测绘局) | 2 | 1 | 1 | |
| 省建设厅 | 3 | 2 | 1 | |
| 3 | 2 | 1 | ||
| 省交通厅 | 2 | 1 | 1 | |
| 省水利厅 | 3 | 2 | 1 | |
| 省农业厅 | 5 | 3 | 2 | |
| 省海洋与渔业厅 | 2 | 1 | 1 | |
| 省对外贸易经济合作厅 | 8 | 5 | 3 | |
| 省文化厅 | 2 | 1 | 1 | |
| 省卫生厅 | 7 | 4 | 3 | |
| 省人口和计划生育委员会 | 3 | 2 | 1 | |
| 省环境保护局 | 7 | 4 | 3 | |
| 省广播电视局 | 2 | 1 | 1 | |
| 省统计局 | 3 | 2 | 1 | |
| 省工商行政管理局 | 6 | 3 | 3 | |
| 1 | 1 | 0 | ||
| 省旅游局 | 2 | 1 | 1 | |
| 省机关事务管理局 | 2 | 1 | 1 | |
| 省政府侨务办公室 | 1 | 1 | 0 | |
| 省人民防空办公室(省民防局) | 1 | 1 | 0 | |
| 公务员考试辅导科目 | 精讲班 | 报 名 | 答 疑 | ||
| 主 讲 | 课 时 | 讲座 | |||
| 行政能力测试 | 崔 斌 | 30 | 试听 | ||
| 申论 | 崔 斌 | 20 | 试听 | ||
| 公务员面试指导 | 崔 斌 | 10 | 试听 |
||
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训