根据中组部、人事部关于中央机关2008年考试录用公务员工作的有关规定,现将我部公务员录用面试的有关事项通知如下:
一、 面试的时间、地点和人员范围
面试时间:2008年2月24日上午9:00。
面试范围:报考我部机关、安徽省通信管理局、重庆市通信管理局的进入面试的全体考生,名单见附件。
二、 专业笔试
专业笔试也在24日当天进行,报考部外事司的考生需要进行英语
三、注意事项
1、请参加面试的人员于24日上午8:30在传达室报到,9:00正式开始面试。迟到者取消面试资格。面试当日即可结束,请外地考生自行安排好行程,并注意安全。
2、参加面试的考生在面试前要出具本人身份证件(身份证、学生证、工作证等)原件、准考证复印件、所在单位
3、对上午未能完成面试的考生,我部将提供中餐。
4、联系人:吴锋、于琨
联系电话:010-66023385
预祝考生们取得好成绩!
信息产业部人事司
2008年1月31日
附件:面试人员名单
| 职位代码 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 职位面试最低分数线 |
| 04001001 | 1 | 葛颖炜 | 12218330217 | 117.1 |
| 2 | 周少明 | 12215932630 | ||
| 3 | 金文强 | 12218261608 | ||
| 4 | 郭瑞 | 12218460404 | ||
| 5 | 郝威 | 12219511007 | ||
| 04001002 | 1 | 张群 | 12217772113 | 115.8 |
| 2 | 叶明亮 | 12211303425 | ||
| 3 | 李春宇 | 12214120725 | ||
| 4 | 张伟杰 | 12217841416 | ||
| 5 | 戴斐 | 12213013015 | ||
| 04002001 | 1 | 邓碧君 | 12218670212 | 121.8 |
| 2 | 杨婷 | 12218461605 | ||
| 3 | 李娜 | 12212202228 | ||
| 4 | 吴超 | 12216801116 | ||
| 5 | 王晓非 | 12217681215 | ||
| 04003001 | 1 | 陈巍 | 12213630506 | 120.6 |
| 2 | 刘刚 | 12216612606 | ||
| 3 | 李晶 | 12216104429 | ||
| 4 | 薛伟 | 12211423629 | ||
| 5 | 苏海航 | 12212202302 | ||
| 6 | 张欣 | 12219511005 | ||
| 7 | 宋国峰 | 12219714817 | ||
| 8 | 刘阳 | 12218622206 | ||
| 9 | 金星 | 12211303505 | ||
| 10 | 赵柏东 | 12218211603 | ||
| 04004001 | 1 | 孙颖 | 12218191126 | 117.2 |
| 2 | 贡建明 | 12214120816 | ||
| 3 | 孙娜 | 12218491410 | ||
| 4 | 高杰 | 12213110420 | ||
| 5 | 范小燕 | 12217801917 | ||
| 04005001 | 1 | 费开智 | 12219511004 | 113 |
| 2 | 张晓宇 | 12212120206 | ||
| 3 | 潘罗定 | 12213377011 | ||
| 4 | 徐秀兰 | 12213730418 | ||
| 5 | 袁芳 | 12218001912 | ||
| 05006001 | 1 | 陈雯 | 12216612604 | 121.3 |
| 2 | 杨磊 | 12216612526 | ||
| 3 | 苏永来 | 12212315211 | ||
| 4 | 张志强 | 12214414311 | ||
| 5 | 操先强 | 12216612505 | ||
| 05006002 | 1 | 洪超 | 12216612506 | 112.8 |
| 2 | 刘琳 | 12211282524 | ||
| 3 | 宋廷政 | 12212120207 | ||
| 4 | 汪伟 | 12213376716 | ||
| 5 | 程培星 | 12213253117 | ||
| 05007001 | 1 | 乐琴 | 12215512019 | 120.5 |
| 2 | 叶树林 | 12215512022 | ||
| 3 | 李巍 | 12215512025 | ||
| 4 | 王晓枫 | 12215511905 | ||
| 5 | 梁晶 | 12215512020 | ||
| 05007002 | 1 | 舒毅 | 12215511824 | 114.4 |
| 国家公务员辅导班 | 老师 | 课时 | 学费 | 试听 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家《行测》基础辅导班 | 刘超 | 31 | 300 | 报名 | |
| 国家《申论》基础辅导班 | 孙秀秋 | 14 | 200 | 报名 | |
| 国家《行测》强化冲刺班 | 李如海 | 16 | 200 | 报名 | |
| 国家《申论》强化冲刺班 | 待定 | 12 | 150 | 报名 | |
| 国家《行测+申论》模考点题班 | 待定 | 8 | 150 | 报名 | |
| 国家公务员面试辅导班 | 待定 | 8 | 120 | 报名 |
| 地方公务员辅导班 | 老师 | 课时 | 学费 | 试听 | 报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 《行测》基础辅导班 | 刘超 | 31 | 300 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 赵同勤 | 13 | 150 | 报名 | ||
| 重庆 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
| 黑龙江 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
| 福建 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训