根据公务员录用工作有关规定,现就2008年人事部机关录用公务员面试及专业考试有关事宜通知如下:
一、面试分数线及进入面试人员名单
按照公共科目笔试成绩从高分到低分,我部按计划录用人数5倍的比例确定参加面试的人员。各录用职位的面试分数线及进入面试的考生名单(按准考证号排序)如下:
| 职位代码 | 面试分数线 | 姓名 | 准考证号 | 面试时间 |
| 04001001与04003002 (统一划定面试分数线) |
122.7分 | 孙立武 | 11611240426 | 2月21日 |
| 贺 洁 | 11613732002 | |||
| 樊晓磊 | 11614113504 | |||
| 李文明 | 11614413320 | |||
| 刘君东 | 11615511509 | |||
| 刘红阳 | 11616511125 | |||
| 司若霞 | 11617630109 | |||
| 申 健 | 11617731919 | |||
| 董雅婷 | 11617810830 | |||
| 蒋 浩 | 11619510704 | |||
| 04002001 | 119.9分 | 谢成效 | 11611240406 | 2月21日 |
| 徐雷勇 | 11613377914 | |||
| 江红波 | 11614413328 | |||
| 卢秋伃 | 11615113304 | |||
| 侯明奎 | 11617650326 | |||
| 04002002 (两名考生成绩并列第5名) | 126分 | 刘翠娜 | 11613130716 | 2月21日 |
| 吴吉屏 | 11613212412 | |||
| 卓美红 | 11613386504 | |||
| 刘铖林 | 11613500404 | |||
| 林松涛 | 11618220404 | |||
| 邹燕妮 | 11618310625 | |||
| 04003001与04004001 (统一划定面试分数线) |
123.9分 | 王 壹 | 11611210427 | 2月22日 |
| 王 超 | 11613724924 | |||
| 陈晓丽 | 11615152421 | |||
| 鲍佩佩 | 11615511511 | |||
| 张 平 | 11615961002 | |||
| 孙继成 | 11616611825 | |||
| 裴铭光 | 11617631208 | |||
| 徐 楠 | 11617832003 | |||
| 魏明月 | 11618250914 | |||
| 吴爱成 | 11619714329 | |||
| 04005001 | 107.5分 | 李 哲 | 11617670205 | 2月22日 |
| 许慧杰 | 11617711105 | |||
| 王 悦 | 11617720921 | |||
| 石 克 | 11618290629 | |||
| 王建宇 | 11618600608 | |||
| 04005002 | 113.8分 | 王海丽 | 11611422920 | 2月22日 |
| 李 倩 | 11613150823 | |||
| 寇 平 | 11613151124 | |||
| 彭春辉 | 11616611810 | |||
| 尹草心 | 11617721323 |

