您的位置: 首页 公务员> 资讯快报> 考试新闻
09国家公务员辅导,本月底隆重推出--权威名师、个性化服务、24小时服务、学易公务员您唯一的公务员辅导专家!

2008年榆林市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单

发布时间:07-15

页 数:1页

上一篇:邢台人事局07年招聘事业单位人员考试

下一篇:四川省社科院08年公开招聘工作人员面试的紧急通知



2008年榆林市党委口职位面试人员成绩及进入体检人员名单
姓名 身份证号 报考部门 报考职位 笔试成绩 面试成绩 综合成绩 是否进入体检
任仲雄 612729198405186310 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 121.4 84.8 72.75
刘斌 612728198603082014 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 130.6 74.8 70.05
王康 612728198108130218 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 122.8 77.8 69.6
艾晨晨 612728198505270214 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 119.6 77.6 68.7
孙文栋 612727197908160019 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 118.1 77.4 68.225
申妮娜 612728198410181622 榆林(党委口) 米脂县委办-科员 120.5 76 68.125
             
陈宁 612732198511054627 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 135.7 88.2 78.025
马腾飞 612732198608270019 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 129.6 76.6 70.7
叶凡 612732198504030010 榆林(党委口) 子洲县团县委-科员 114.9 79.8 68.625
             
曹翔 612732198210205014 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 118 81.8 70.4
高晓娜 612732198211172744 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 122.5 78.8 70.025
王治国 61273219830523271x 榆林(党委口) 子洲县委组织部考核办-科员 118.3   29.575
             
常杰 612728198002192015 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 120.2 83.4 71.75
马芙 61272819840204306x 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 124.1 76.4 69.225
张亚亚 612728198303062046 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 122.2 73 67.05
常维刚 612728198410232215 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 119.2 74.4 67
谢芳 612728198409250221 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 117.7 71.8 65.325
乔鹏 612728198409040611 榆林(党委口) 米脂县县委组织部考核办-科员 120 65.8 62.9
             
李建芬 612731198506083021 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 114.6 73 65.15
刘魏 612731198607091442 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 109.7 74.4 64.625
王琼 612732198210150498 榆林(党委口) 清涧县工商业联合会-科员 109.9 73.4 64.175
             
惠静静 612731198208253432 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 114.3 74.2 65.675
张瑜 612731198408042824 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 111.7 74.8 65.325
惠瑞 612731198504053427 榆林(党委口) 清涧县委办-科员 108.4 74.4 64.3
             
李慧梅 612729810317062 榆林(党委口) 市文联-科员 129.1 78.2 71.375
杨海燕 612701198211211243 榆林(党委口) 市文联-科员 116.1 82.8 70.425
吕波 612701198202081475 榆林(党委口) 市文联-科员 113.7 80.6 68.725
陈嘉裕 612732198207292217 榆林(党委口) 市文联-科员 106.1 77 65.025
曹佳佳 612701198307291428 榆林(党委口) 市文联-科员 115.5 69.4 63.575
王婧 612701198304010029 榆林(党委口) 市文联-科员 101.4 73.8 62.25
             
乔乐 610525198609290437 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 144 75 73.5
马亮 612727198310280539 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 123.3 81.2 71.425
马志 612727198401073076 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 127.3 77.4 70.525
霍彦平 612730198403120516 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 126.7 76.4 69.875
郑媛 612727198307053327 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 122.5 76.8 69.025
李少鹏 612731198509151616 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 124.6 75.2 68.75
田淼 612727198606260422 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 132.2 68.6 67.35
李龙吟 612727198107136718 榆林(党委口) 绥德县纪检委-科员 121.6 60.6 60.7
             
贺蓉 612701198410171424 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 135.7 84.2 76.025
刘鹏举 612727741213153 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 123.3 78.8 70.225
朱小龙 14233219850205003x 榆林(党委口) 绥德县委组织部-科员 124.5 72.2 67.225
             
郭芳 612731198205150040 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 111.4 85 70.35
程云云 610632198501092024 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 105.3 85 68.825
宋飞雄 612730198310221211 榆林(党委口) 吴堡团县委-科员 109.1 71 62.775
             
白瑞瑞 612730198410220144 榆林(党委口) 吴堡县档案局-科员 115.4 76.8 67.25
景琴琴 61273019840924064x 榆林(党委口) 吴堡县档案局-科员 117.6 71.6 65.2
             
吕亚妮 612730198603240029 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 124 79.6 70.8
薛智琴 612730198611151325 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 121.3 76.2 68.425
叶瑜 61270119821212204x 榆林(党委口) 吴堡县妇联-科员 108.5 71.6 62.925
             
赵碧玲 612726198402160028 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员 104.2 83.4 67.75
杜梅 612732198501120328 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员 121 73.2 66.85
寇利芳 612730198404200729 榆林(党委口) 吴堡县工商联-科员 87.4 69 56.35
             
孔卫国 130434197803286919 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员 119.2 82.6 71.1
贺戊荣 610202198307262421 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员 108.4 81.4 67.8
陈烨琪 612701198208063024 榆林(党委口) 吴堡县科协-科员 83.9 80.6 61.275
             
张云 612727198605060461 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员 114.6 84.6 70.95
王小叶 610602198111050621 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员 119.4 81.8 70.75
白朴 610526198406201015 榆林(党委口) 吴堡县委党校-科员 121.8 71.8 66.35
             
宋佳妮 612730198408160023 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 120.7 78.8 69.575
任增艳 612730198407100125 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 114.2 76 66.55
薛利利 61273019841213002X 榆林(党委口) 吴堡县委老干局-科员 96.9 71.6 60.025
             
刘毅 612722198501015373 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 124.9 76 69.225
任晓蓉 612729198304200021 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 112.3 80.6 68.375
张银梁 612723198309062010 榆林(党委口) 吴堡县委宣传部-科员 115.6 74.4 66.1
             
雷娜娜 612701198504231424 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员 124 81.6 71.8
叶贞 612701198308070029 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员 124.8 77 69.7
王小珍 420683198601146725 榆林(党委口) 吴堡县委政法委-科员 123.1   30.775
             
郭锋伟 612730197910120719 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 116.1 79 68.525
宋光前 612730198401181112 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 115.7 77 67.425
刘磊 612730198210170015 榆林(党委口) 吴堡县委组织部-科员 99.8 78.8 64.35
             
景晓宁 612727198209293626 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员 122.3 82.6 71.875
马慧 612701198409141420 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员 117.4 78.2 68.45
林国萍 642224197808152424 榆林(党委口) 吴堡县总工会-科员 84.7 75.8 59.075
             
赵爱美 61270119850514244x 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 121.8 83.8 72.35
艾瑞 612727198311260046 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 113.4 83 69.85
冯丽 612728198501272845 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 113.3 82 69.325
任宇凌 612729198410016324 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 119.3 77.8 68.725
石媛 612701198204170025 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 116.8 79 68.7
冯丽 612728198403100249 榆林(党委口) 米脂县委党校-教师 111.1 79.6 67.575
  (考试大网站收集整理)

公务员考试辅导科目 精讲班 报 名 答 疑
主 讲 课 时 讲座
行政能力测试 崔 斌 30 试听
申论 崔 斌 20 试听
公务员面试指导 崔 斌 10 试听




Google
 

     

考试信息

热点排行

最近更新

考试辅导

网校辅导

面授培训

©2005-2006 100ksw.com 版权所有 皖ICP备06013378号