| 各直属海关地址及咨询电话 | ||
| 名称 | 考生咨询电话 | 通信地址和邮政编码 |
| 北京海关 | 010-65396249 | 北京市朝阳区光华路甲10号100026 |
| 天津海关 | 022-65206026 | 天津经济技术开发区宏达街15号300457 |
| 石家庄海关 | 0311-87869069,9065 | 河北省石家庄市和平西路528号050061 |
| 太原海关 | 0351-7119092 | 山西省太原市学府街112号030006 |
| 呼和浩特海关 | 0471-6982957,6982916 | 内蒙古自治区呼和浩特市新城区东库街19号0100501 |
| 满洲里海关 | 0470-2299767,9700 | 内蒙古满洲里市东五道街021400 |
| 大连海关 | 0411-82515300 | 大连市人民路75号116001 |
| 沈阳海关 | 024-22695408,22695400 | 辽宁省沈阳市沈河区青年大街56号110014 |
| 长春海关 | 0431-4601462 | 长春市自由大路4448号130033 |
| 哈尔滨海关 | 0451-82381562,1907 | 哈尔滨市南岗区嵩山路87号150008 |
| 上海海关 | 021-63233303 | 中山东一路13号200002 |
| 南京海关 | 025-84422134 | 南京市龙蟠中路360号210001 |
| 杭州海关 | 0571-86666429 | 浙江省杭州市黄龙路7号310007 |
| 宁波海关 | 0574-89090581,0671 | 宁波市马园路89号315012 |
| 合肥海关 | 0551-5321116-6716 | 安徽省合肥市长江西路669号230088 |
| 福州海关 | 0591-87081273,1263 | 福建省福州市江滨东大道76号350015 |
| 厦门海关 | 0592-2152631 | 福建省厦门市海后路34号361001 |
| 南昌海关 | 0791-6414416-3603 | 江西省南昌市抚河中路209号330002 |
| 青岛海关 | 0532-82956813 | 山东省青岛市西陵峡二路2号266002 |
| 郑州海关 | 0371-65599159 | 河南省郑州市农业路东段30号460008 |
| 武汉海关 | 027-82768063 | 武汉市汉口沿江大道95号430021 |
| 长沙海关 | 0731-4781052 | 湖南省长沙市东二环一段678号410007 |
| 广州海关 | 020-81103567 | 广州市天河区珠江新城花城大道83号510623 |
| 深圳海关 | 0755-84398368,8385 | 深圳市和平路1087号518017 |
| 拱北海关 | 0756-8161428 | 珠海市拱北水湾路18号519020 |
| 汕头海关 | 0754-8198337,8340,8341 | 广东省汕头市龙湖区珠江路34号515041 |
| 黄埔海关 | 020-82132789,0706 | 广州市经济技术开发区志诚大道327号510730 |
| 江门海关 | 0750-3263930 | 广东省江门市北街海傍街43号529071 |
| 湛江海关 | 0759-3251145,3251146 | 广东省湛江市人民大道中54号524022 |
| 南宁海关 | 0771-5398879 | 南宁市桃园路65号530021 |
| 海口海关 | 0898-68516238 | 海南省海口市滨海大道61号570105 |
| 重庆海关 | 023-67709553 | 重庆市江北区建新北路82号400020 |
| 成都海关 | 028-86401123 | 四川省成都市天顺中路66号610041 |
| 贵阳海关 | 0851-5786028 | 贵州省贵阳市遵义路9号550002 |
| 昆明海关 | 0871-3016056 | 云南省昆明市北京路618号650051 |
| 拉萨海关 | 0891-6283207 | 西藏拉萨市北京中路72号850001 |
| 西安海关 | 029-83196102 | 西安市高新技术开发区唐延路19号710075 |
| 兰州海关 | 0931-7650111-3507 | 甘肃省兰州市安宁区银安路480号730070 |
| 西宁海关 | 0971-8866335 | 青海省西宁市八一中路19号810007 |
| 银川海关 | 0951-5679034,5679047 | 宁夏银川市正源南街220号750001 |
| 乌鲁木齐海关 | 0991-3627650 | 新疆乌鲁木齐市北京南路295号830011 |
| 国家公务员辅导班 | 老师 | 课时 | 学费 | 试听 | 报名 |
|---|---|---|---|---|---|
| 国家《行测》基础辅导班 | 刘超 | 31 | 300 | 报名 | |
| 国家《申论》基础辅导班 | 孙秀秋 | 14 | 200 | 报名 | |
| 国家《行测》强化冲刺班 | 李如海 | 16 | 200 | 报名 | |
| 国家《申论》强化冲刺班 | 待定 | 12 | 150 | 报名 | |
| 国家《行测+申论》模考点题班 | 待定 | 8 | 150 | 报名 | |
| 国家公务员面试辅导班 | 待定 | 8 | 120 | 报名 |
| 地方公务员辅导班 | 老师 | 课时 | 学费 | 试听 | 报名 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 河北 | 《行测》基础辅导班 | 刘超 | 31 | 300 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 赵同勤 | 13 | 150 | 报名 | ||
| 重庆 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
| 黑龙江 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
| 福建 | 《行测》基础辅导班 | 李如海 | 16 | 240 | 报名 | |
| 《申论》基础辅导班 | 高增霞 | 8 | 140 | 报名 | ||
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训