表1.工资、薪金所得适用税率表
| 级数 | 应纳税所得额(含税) | 不含税收入级距 |
税率 (%) |
速算扣除数(元) |
| l | 不超过500元的部分 | 不超过475元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过500元至2000元的部分 | 超过475元至l825元的部分 | 10 | 25 |
| 3 | 超过2000元至5000元的部分 | 超过l825元至4375元的部分 | 15 | 125 |
| 4 | 超过5000元至20000元的部分 | 超过4375元至l6375元的部分 | 20 | 375 |
| 5 | 超过20000元至40000元的部分 | 超过l6375元至31375元的部分 | 25 | 1375 |
| 6 | 超过40000元至60000元的部分 | 超过31375元至45375元的部分 | 30 | 3375 |
| 7 | 超过60000元至80000元的部分 | 超过45375元至58375元的部分 | 35 | 6375 |
| 8 | 超过80000元至l00000元的部分 | 超过58375元至70375元的部分 | 40 | 10375 |
| 9 | 超过l00000元的部分 | 超过70375元的部分 | 45 | 15375 |
表2.个体工商户的生产、经营所得和对企事业单位承包、承租经营所得适用税率表
| 级数 | 全年应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| l | 不超过5000元的部分 | 5 | 0 |
| 2 | 超过5000元至l0000元的部分 | 10 | 250 |
| 3 | 超过l0000元至30000元的部分 | 20 | 1250 |
| 4 | 超过30000元至50000元的部分 | 30 | 4250 |
| 5 | 超过50000元的部分 | 35 | 6750 |
表3.劳务报酬所得适用税率表
| 级数 | 每次应纳税所得额 | 税率(%) | 速算扣除数(元) |
| 1 | 不超过20000元的部分 | 20 | 0 |
| 2 | 超过20000元至50000元的部分 | 30 | 2000 |
| 3 | 超过50000元的部分 | 40 | 7000 |
表4.印花税适用税率表
| 应税凭证 | 税率 |
| 财产租赁合同、仓储保管合同、财产保险合同 | 1‰ |
| 加工承揽合同、建筑工程勘察合同、货物运输合同、产权转移书据、记载资金账簿 | 0.5‰ |
| 购销合同、建筑安装工程承包合同、技术合同 | 0.3‰ |
| 借款合同 | 0.05‰ |
本试卷涉及的城市维护建设税适用的税率城市为7%,县城、镇为5%;教育费附加的征收率均为3%。
***参考答案***
一、单项选择题(共40题。每题l分。每题的备选项中,只有l个最符合题意)
1. B 2. A 3. C 4. B 5. B
6. A 7. D 8. B 9. A 10. B
11. C 12. B 13. A 14. D 15. A
16. D 17. C 18. B 19. C 20. A
21. C 22. C 23. A 24. D 25. B
26. D 27. A 28. C 29. B 30. C
31. C 32. B 33. D 34. B 35. D
36. A 37. D 38. D 39. C 40. D
二、多项选择题(共30题,每题2分。每题的备选项中。有2个或2个以上符合题意,至少有1个错项。错选,本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
41. AB 42. BD 43. ABC 44. BC 45. ABC
46. ACD 47. ACD 48. ABD 49.BC 50. BC
51. AD 52. BC 53. AD 54. BD 55. BCD
56. ACD 57. AD 58. CD 59. AD 60. AC
61. AD 62. BD 63. AC 64. BD 65. BC
66. BC 67. AD 68. CD 69. BD 70. AD
三、计算题(共8题。每题2分。每题的备选项中,只有l个最符合题意)
71.A 72.B 73.B 74.D 75.C
76.C 77.D 78.C
四、综合分析题(共12题。每题2分。由单选和多选组成。错选。本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分)
79.C 80.B 81.B 82.A 83.D
84.A 85.C 86.C 87.ABC 88.C
89.B 90.D



税法二