期货从业人员资格考试成绩统计
| 科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
| 期货基础知识 | 30288 | 19860 | 8701 | 65.57% | 43.81% |
| 期货法律法规 | 31670 | 21279 | 8280 | 67.19% | 38.91% |
| 两门均考 | 26647 | 16063 | 4639 | 60.28% | 28.88% |
注册会计师考试辅导![]() |
中级职称考试网校辅导![]() |
注册资产评估师考试辅导 | 高级会计职称考试辅导 | 经济师考试网校辅导 |
| 注册税务师考试辅导 | 初级职称考试网校辅导 | 国际内部审计师考试辅导 | 职称英语考试网校辅导 | 新企业准则网上辅导 |
期货从业人员资格考试成绩统计
| 科目 | 报考人数 | 参考人数 | 通过人数 | 参考率 | 通过率 |
| 期货基础知识 | 30288 | 19860 | 8701 | 65.57% | 43.81% |
| 期货法律法规 | 31670 | 21279 | 8280 | 67.19% | 38.91% |
| 两门均考 | 26647 | 16063 | 4639 | 60.28% | 28.88% |
| 证券从业资格辅导科目 | 精讲班 | 报名 | 答疑 | |||
| 主讲老师 | 课时 | 学费 | 试听 | |||
| 证券市场基础知识 | 王玉雄 | 15 | 200 | 试听 | ||
| 证券发行与承销 | 王思悦 | 15 | 200 | 试听 | ||
| 证券交易 | 周红利 | 15 | 200 | 试听 | ||
| 证券投资分析 | 周红利 | 15 | 200 | 试听 | ||
| 证券投资基金 | 周红利 | 15 | 200 | 试听 | ||
考试信息
热点
课程
更新