发布时间:2012-07-19 共1页
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 卫生局 | 664 | 元月6、7号 664人 |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 开发区 | 52 | 元月10号上午 186人 |
| 国土局 | 11 | |
| 国资委 | 55 | |
| 教育局 | 41 | |
| 劳动局 | 27 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 鼓楼区 | 46 | 元月10号下午 206人 |
| 龙亭区 | 65 | |
| 顺河区 | 29 | |
| 禹王台区 | 29 | |
| 金明区 | 37 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 建委 | 133 | 元月11号上午 192人 |
| 交通局 | 28 | |
| 水利局 | 31 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 农林局 | 34 | 元月11号下午 195人 |
| 商务局 | 2 | |
| 文广新局 | 31 | |
| 体育局 | 13 | |
| 工业发展局 | 76 | |
| 总工会 | 39 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 河南大学 | 79 | 元月12号上午 193人 |
| 电信公司 | 7 | |
| 通信公司 | 0 | |
| 联通公司 | 52 | |
| 商业银行 | 17 | |
| 工商银行 | 1 | |
| 建设银行 | 2 | |
| 农业银行 | 2 | |
| 石油公司 | 2 | |
| 制药技校 | 31 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 城市管理局 | 56 | 元月12号下午 200人 |
| 党校 | 1 | |
| 日报社 | 8 | |
| 畜牧局 | 11 | |
| 档案局 | 1 | |
| 邮政局 | 4 | |
| 气象局 | 6 | |
| 河务局 | 53 | |
| 豫东局 | 12 | |
| 水文局 | 2 | |
| 质监局 | 5 | |
| 高管局 | 4 | |
| 开封大学 | 13 | |
| 移动公司 | 24 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 黄河水院 | 66 | 元月13号上午 191人 |
| 医药学校 | 18 | |
| 工商学校 | 3 | |
| 火电厂 | 104 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 十一化建 | 86 | 元月13号下午 195人 |
| 淮河医院 | 109 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 一附院 | 44 | 元月14号上午 171人 |
| 警校 | 6 | |
| 人才交流中心 | 41 | |
| 郊区联社 | 2 | |
| 药监局 | 4 | |
| 农科所 | 3 | |
| 园林文物局 | 21 | |
| 城乡规划局 | 8 | |
| 军分区 | 1 | |
| 场站 | 1 | |
| 消防支队 | 1 | |
| 黄河设计公司 | 5 | |
| 河南有线网络集团 | 8 | |
| 河南开封高速 | 21 | |
| 民政局 | 3 | |
| 财政局 | 2 | |
| 单位 | 人数 | 日期 |
| 审计局 | 1 | 元月14号下午 180人 |
| 环保局 | 6 | |
| 农机局 | 3 | |
| 地震局 | 3 | |
| 地税培训 | 1 | |
| 电务段 | 6 | |
| 火车站 | 1 | |
| 一五五医院 | 118 | |
| 铁通公司 | 10 | |
| 人民银行 | 10 | |
| 化工技校 | 10 | |
| 其它驻汴单位 | 11 |
注:
1、请各单位考生按照规定时间携带本人身份证到开封市人社局五楼市人事考试培训中心服务大厅进行信息采集;
2、信息采集时间:上午08:30--11:30,下午14:00--17:30;
3、信息采集补照时间为2011年元月20、21日;
4、逾期未进行信息采集将视为自动放弃考试资格;
5、人事考试培训中心考试科电话:3666693。