法制史
| 年 份 | 第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章 | 总 计 |
| 2000年 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 30分 |
| 2001年 | 4 | 5 | 9 | 5 | 6 | 1 | 30分 |
| 2002年 | 2 | 6 | 14 | 4 | 3 | 1 | 30分 |
| 2003年 | 7 | 6 | 15 | 3 | 9 | 0 | 40分 |
| 小 计 | 18 | 23 | 43 | 16 | 22 | 8 | 130分 |
宪法学
| 年 份 | 第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 总 计 |
| 2000年 | 6 | 7 | 5 | 2 | 20分 |
| 2001年 | 19 | 5 | 1 | 4 | 29分 |
| 2002年 | 7 | 3 | 2 | 16 | 28分 |
| 2003年 | 12 | 11 | 25 | 2 | 50分 |
| 小 计 | 44 | 26 | 33 | 24 | 127分 |
法理学
| 年 份 | 第一章 | 第二章 | 第三章 | 第四章 | 第五章 | 第六章 | 第七章 | 第八章 | 第九章 | 第十章 | 十一章 | 十二章 | 合 计 |
| 2000年 | 20 | 9 | 0 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 40分 |
| 2001年 | 2 | 2 | 9 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 10 | 2 | 2 | 0 | 40分 |
| 2002年 | 0 | 0 | 5 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 40分 |
| 2003年 | 11 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | 13 | 25 | 0 | 1 | 0 | 60分 |
| 小 计 | 33 | 13 | 15 | 26 | 12 | 7 | 5 | 16 | 36 | 2 | 15 | 0 | 180分 |
民法学
| 年 份 |
第 一 章 |
第 二 章 |
第 三 章 |
第 四 章 |
第 五 章 |
第 六 章 |
第 七 章 |
第 八 章 |
第 九 章 |
第 十 章 |
十 一 章 |
十 二 章 |
十 三 章 |
十 四 章 |
十 五 章 |
十 六 章 |
十 七 章 |
十 八 章 |
十 九 章 |
合 计 |
| 2000 | 1 | 1 | 3 | 6 | 17 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | 8 | 15 | 11 | 2 | 5 | 5 | 4 | 100 |
| 2001 | 0 | 0 | 2 | 10 | 1 | 15 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 15 | 2 | 15 | 1 | 3 | 6 | 5 | 17 | 100 |
| 2002 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 8 | 23 | 2 | 7 | 9 | 8 | 11 | 100 |
| 2003 | 1 | 16 | 2 | 3 | 11 | 2 | 2 | 12 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 10 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 75 |
| 小计 | 2 | 17 | 11 | 20 | 42 | 19 | 14 | 18 | 5 | 9 | 12 | 17 | 21 | 63 | 15 | 18 | 22 | 18 | 32 | 375 |
刑法学分论
| 时 间 |
十 三 章 |
十 四 章 |
十 五 章 |
十 六 章 |
十 七 章 |
十 八 章 |
十 九 章 |
二 十 章 |
二 十 一 |
二 十 二 |
二 十 三 |
合 计 |
| 2000年 | 1 | 7 | 4 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 41分 |
| 2001年 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 18 | 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 35分 |
| 2002年 | 1 | 1 | 1 | 4 | 19 | 11 | 3 | 0 | 11 | 1 | 0 | 52分 |
| 2003年 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 14 | 3 | 2 | 0 | 40分 | ||
| 小 计 | 4 | 8 | 7 | 20 | 30 | 48 | 18 | 2 | 28 | 2 | 1 | 168分 |
刑法学总论
| 时 间 |
第 一 章 |
第 二 章 |
第 三 章 |
第 四 章 |
第 五 章 |
第 六 章 |
第 七 章 |
第 八 章 |
第 九 章 |
第 十 章 |
十 一 章 |
十 二 章 |
合 计 |
| 2000年 | 7 | 6 | 12 | 4 | 3 | 12 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 | 1 | 59分 |
| 2001年 | 5 | 1 | 20 | 4 | 13 | 2 | 2 | 1 | 5 | 9 | 0 | 3 | 65分 |
| 2002年 | 3 | 1 | 5 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 49分 |
| 2003年 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 5 | 0 | 2 | 10 | 2 | 1 | 35分 |
| 小 计 | 16 | 9 | 40 | 29 | 30 | 19 | 12 | 2 | 10 | 32 | 4 | 5 | 208分 |
