| 报考学科门类(专业) | 总分 | 政治、外语 | 业务1、业务2 |
| 哲学[01] | 325 | 50 | 90 |
| 经济学[02] | 335 | 55 | 90 |
| 法学[03] | 350 | 55 | 90 |
| 教育学[04](不含[0403]) | 320 | 50 | 170 |
| 体育学[0403] | 320 | 45 | 170 |
| 文学[05](不含[0504]) | 350 | 55 | 90 |
| 艺术学[0504] | 340 | 45 | 90 |
| 历史学[06] | 310 | 45 | 180 |
| 理学[07] |
320 | 50 | 85 |
| 工学[08](不含照顾专业) | 310 | 50 | 75 |
| 照顾专业(力学[0801]、冶金工程[0806]、动力工程及工程热物理[0807]、地质资源与地质工程[0818]、矿业工程[0819]) | 300 | 45 | 68 |
| 农学[09] | 310 | 50 | 75 |
| 医学[10] | 325 | 50 | 180 |
| 管理学[12](不含MBA[120280]) | 340 | 55 | 90 |
| 工商管理硕士[MBA][120280] | 170 | 50 | 100 |
| 软件工程[081280] |
达到工学分数线且报考软件工程或计算机科学与技术专业的考生 | ||
| 强军计划 |
40 | 55 | |
| 单考(不含050302) | 45 | 68 | |
| 单考(050302) | 55 | 83 | |
| 少数民族骨干计划 | 4月初国家线公布后再安排复试 | ||
| 享受少数民族政策的考生 |
相应学科门类(专业)分数线降5分(即四门成绩和总分五处只允许一处降5分) | ||
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训