|
专业代码、名称及研究方向 |
招生 |
考 试 科 目 |
备 注 |
| 071001植物学 | 各 专 业 共 预 计 招 生 55 人 |
||
| 01生物多样性 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙) ④849生态学(甲)或854植物生态学 |
||
| 02资源植物学 | 同 上 | ||
| 03植物生态学 | 同 上 | ||
| 071005微生物学 | |||
| 01微生物工程 | ①101政治理论②201英语③611生物化学(甲) ④851微生物学 | ||
| 02微生物生态 | 同 上 | ||
| 03环境微生物学 | 同 上 | ||
| 04微生物分类 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 071012生态学 | |||
| 01森林生态学 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙)④849生态学(甲) | 可招硕博连读 | |
| 02林业生态工程 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 03气候生态学 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙) ④849生态学(甲) | 可招硕博连读 | |
| 04农业生态学 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 05化学生态学 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙)或606物理化学(甲)④820有机化学或849生态学(甲) | 可招硕博连读 | |
| 06景观生态学 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙)④835自然地理学或849生态学(甲) | 可招硕博连读 | |
| 07污染生态环境工程 | ①101政治理论②201英语③602高等数学(乙) ④840环境科学基础(乙) | 可招硕博连读 | |
| 083001环境科学 | |||
| 01水土环境介质污染诊断与修复 | ①101政治理论②201英语③302数学(二)④838环境化学 | ||
| 02环境污染化学与生态毒理 | 同 上 | ||
| 03食品安全与检测技术 | ①101政治理论②201英语③302数学(二)④821分析化学 | ||
| 090301土壤学 | |||
| 01土壤物理与节水农业 | ①101政治理论②201英语③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | 可招硕博连读 | |
| 02土壤植物营养 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 003土壤生物化学与环境土壤学 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 04土壤生态 | 同 上 | 可招硕博连读 | |
| 090702森林培育 | |||
| 01天然林培育与管理 | ①101政治理论②201英语③314数学(农)④414植物生理学与生物化学 | ||
| 02次生林生态系统生态过程与经营 | 同 上 | ||
| 03防护林营造与经营管理 | 同 上 | ||
| 04人工用材林培育 | 同 上 |
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训