| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 105616100001403 | 王俊军 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020109 | 杨中勋 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020111 | 肖世耀 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020113 | 黎展滔 | 国家计划内非定向 | 未参加体检 |
| 119116101020114 | 白天翔 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020118 | 汤伟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020120 | 徐胜 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020121 | 袁晓征 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020129 | 蔡召虎 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020131 | 刘雅婷 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020132 | 詹鹿鸣 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020141 | 王小集 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020142 | 马朝霞 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020145 | 朱俊杰 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020146 | 廖辉 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020148 | 俞文炯 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020151 | 刘国军 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020152 | 方波 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020153 | 武大勇 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020154 | 卜焰山 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020160 | 甘海涛 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020161 | 简启廉 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020163 | 王鹤生 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020165 | 段新收 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020170 | 朱杏环 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020176 | 平书伟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020177 | 袁喜林 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020178 | 刘超群 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020179 | 黄堪丰 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020181 | 欧锦光 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020182 | 王黎黎 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020183 | 杜昌源 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020184 | 黄维佳 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020185 | 秦兵 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020187 | 林剑汶 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020188 | 冯梓?摇? | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020191 | 老曼莎 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020198 | 叶国洪 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020203 | 印波 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020205 | 梁润华 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020207 | 陈铁强 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020209 | 吕锦锻 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020211 | 李飞 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020213 | 刘晓芳 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020217 | 王磊 | 国家计划外自筹 | |
| 119116101020220 | 罗智芸 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020225 | 翟绍春 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020229 | 兰江华 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020230 | 高俊宇 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020237 | 熊平原 | 国家计划内非定向 | |
| 119116101020246 | 肖云湖 | 国家计划内非定向 | |
| 105336031115062 | 苏小江 | 国家计划外自筹 | |
| 105336031115075 | 曹科峰 | 国家计划外自筹 | |
| 105336037117817 | 李牧之 | 国家计划外自筹 | |
| 104876000116882 | 刘勇 | 国家计划外自筹 | |
| 104876000117927 | 管超军 | 国家计划外自筹 |



调剂信息