| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 105616100001414 | 温敦古 | 国家计划外自筹 | |
| 106986061111325 | 郑志刚 | 国家计划外自筹 | |
| 119116102010277 | 李石栋 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010278 | 陈小云 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010279 | 梁振南 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010280 | 廖伟初 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010282 | 吴忠杰 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010283 | 丁广城 | 国家计划外自筹 | |
| 119116102010286 | 张小伟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010287 | 何晓红 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010288 | 陈慧雪 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010292 | 曹国豪 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010293 | 陈雪清 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010294 | 李春红 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010300 | 叶慧美 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102010302 | 舒畅 | 国家计划内定向 | 未参加体检 |
| 103586210001607 | 倪学明 | 国家计划外自筹 | |
| 105336023114397 | 冷文兵 | 国家计划外自筹 | |
| 105336025114632 | 陈天立 | 国家计划外自筹 | |
| 105336025114643 | 刘宗建 | 国家计划内非定向 | |
| 105336025114663 | 赵欣悦 | 国家计划内非定向 | |
| 105336025114758 | 李辉鹏 | 国家计划外自筹 |



调剂信息