| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 102136010000443 | 张静 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100001393 | 肖艳波 | 国家计划内非定向 | |
| 105616100001394 | 龙红军 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102030319 | 吴少芳 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102030323 | 张琦 | 国家计划内非定向 | |
| 119116102030329 | 苏杜煌 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103030483 | 谢慰 | 国家计划外自筹 | 未参加体检 |
| 119116103030487 | 王伟能 | 国家计划外自筹 | 未参加体检 |
| 107016061133317 | 葛鹰 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100003095 | 吴建得 | 国家计划外自筹 | |
| 106986036076993 | 谢国雄 | 国家计划外自筹 | |
| 107016061131247 | 齐领 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100006622 | 权纪亮 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100006629 | 徐志武 | 国家计划外自筹 | |
| 103356909020153 | 杨大勇 | 国家计划外自筹 | |
| 102486000018606 | 王艳良 | 国家计划外自筹 |
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训