| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 107016036014571 | 张智军 | 国家计划外自筹 | |
| 107016021094380 | 曾磊 | 国家计划外自筹 | |
| 119116103010332 | 袁浩 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010334 | 何慧娟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010337 | 朱柱锦 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010342 | 朱洪雷 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010343 | 熊邦宏 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010347 | 赖应杰 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010348 | 张颖敏 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103010350 | 刘辉 | 国家计划外自筹 | |
| 119116103010352 | 陈伟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116103030499 | 许建龙 | 国家计划外自筹 | |
| 119116103030502 | 韩琨 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100002639 | 胡万斌 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100002962 | 宁静 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100004433 | 姚欢 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100004461 | 孙盼 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100004582 | 邹宇华 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100004644 | 刘军 | 国家计划外自筹 | |
| 105586139000003 | 陈景郁 | 国家计划外自筹 |



调剂信息