| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 107016061131731 | 黄良玮 | 国家计划外自筹 | |
| 119116105020940 | 李云 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105020941 | 邓钊汉 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105020942 | 张雯?? | 国家计划内非定向 | |
| 119116105020959 | 彭玲玲 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105020968 | 庄卿卿 | 国家计划内非定向 | 需要复检 |
| 119116105020970 | 黄群群 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105020981 | 林少粼 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105021000 | 李彬丽 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105021002 | 彭栋 | 国家计划内非定向 | |
| 105586135000522 | 申启杰 | 国家计划外自筹 | |
| 105586135000547 | 陈远存 | 国家计划外自筹 | |
| 105586135000561 | 何杰光 | 国家计划外自筹 | 需要复检 |
| 105586135000658 | 曹秀莲 | 国家计划外自筹 |
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训