| 考生编号 | 考生姓名 | 拟录取类别 | 体检结果 |
| 119116105031017 | 马灿明 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031018 | 刘志武 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031022 | 邱宜贵 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031031 | 刘星 | 国家计划外自筹 | |
| 119116105031034 | 林亮芳 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031035 | 刘思东 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031036 | 姚陶陶 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031040 | 王春刚 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031043 | 杨本胜 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031044 | 邹同浩 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031046 | 王挺 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031057 | 刘振刚 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031059 | 郑金 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031064 | 游俊慧 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031071 | 廖宁 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031074 | 张志山 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031083 | 方少亮 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031096 | 郑秀璋 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031101 | 易?t光 | 国家计划外自筹 | |
| 119116105031108 | 杨媛媛 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031112 | 叶宇军 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031120 | 刘浩然 | 国家计划外自筹 | |
| 119116105031124 | 陈惠源 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031126 | 戴晓勉 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031127 | 陈楚明 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031131 | 尹雁青 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031136 | 晁玉宁 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031143 | 叶分波 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031150 | 赵素娟 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031156 | 徐省华 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031165 | 林培炎 | 国家计划外自筹 | |
| 119116105031168 | 李金华 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031174 | 刘莲花 | 国家计划内非定向 | |
| 119116105031175 | 罗艺 | 国家计划内非定向 | |
| 105616100003786 | 杜冬生 | 国家计划外自筹 | |
| 105616100008191 | 林茜卡 | 国家计划外自筹 | |
| 105336033116833 | 李强 | 国家计划外自筹 | |
| 104876000117926 | 张永和 | 国家计划外自筹 | |
| 105586135000571 | 夏文栋 | 国家计划外自筹 |



调剂信息