我校现将“2006年招收攻读硕士学位研究生线下生名单”予以公示。如对名单有疑义请于近日向我校研究生处或校纪检部门反映。
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 族别 | 性别 | 专业代码 | 专业名称 | 备注 |
| 1 | 107586000000005 | 李杰 | 汉 | 男 | 071002 | 动物学 | |
| 2 | 107586000000029 | 魏治钢 | 汉 | 男 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | |
| 3 | 107586000000039 | 张殿宇 | 汉 | 男 | 071012 | 生态学 | |
| 4 | 107586000000068 | 王晓菊 | 汉 | 女 | 077401 | 环境科学(理学) | |
| 5 | 107586000000085 | 余晶 | 汉 | 女 | 077401 | 环境科学(理学) | |
| 6 | 107586000000092 | 张峰 | 汉 | 男 | 077401 | 环境科学(理学) | |
| 7 | 107586000000116 | 姜海波 | 汉 | 男 | 081504 | 水利水电工程 | |
| 8 | 107586000000112 | 苏光辉 | 汉 | 男 | 081504 | 水利水电工程 | |
| 9 | 107586000000119 | 吴鹏 | 汉 | 男 | 081504 | 水利水电工程 | |
| 10 | 107586000000175 | 谷新保 | 汉 | 男 | 082802 | 农业水土工程 | |
| 11 | 107586000000199 | 郭飞 | 汉 | 男 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 12 | 107586000000198 | 胡芳 | 汉 | 女 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 13 | 107586000000200 | 刘正兴 | 汉 | 男 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 14 | 107586000000202 | 买买提 | 维 | 男 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 15 | 107586000000195 | 院金谒 | 汉 | 女 | 090101 | 作物栽培学与耕作学 | |
| 16 | 107586000000210 | 胡磊 | 土 | 男 | 090102 | 作物遗传育种 | |
| 17 | 107586000000235 | 龙春跃 | 汉 | 男 | 090201 | 果树学 | |
| 18 | 107586000000228 | 闫鹏 | 汉 | 男 | 090201 | 果树学 | |
| 19 | 107586000000265 | 陈鹏翔 | 回 | 男 | 090301 | 土壤学 | |
| 20 | 107586000000303 | 石亮 | 汉 | 男 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | |
| 21 | 107586000000305 | 邢巍婷 | 汉 | 女 | 090502 | 动物营养与饲料科学 | |
| 22 | 107586000000325 | 陈乐宁 | 汉 | 女 | 090503 | 草业科学 | |
| 23 | 107586000000322 | 闫学慧 | 汉 | 女 | 090503 | 草业科学 | |
| 24 | 107586000000316 | 赵洁 | 汉 | 女 | 090503 | 草业科学 | |
| 25 | 107586000000343 | 李玉剑 | 汉 | 男 | 090602 | 预防兽医学 | |
| 26 | 107586000000388 | 朱跃峰 | 汉 | 男 | 090704 | 森林经理学 | |
| 27 | 107586000000399 | 晋强 | 汉 | 男 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 28 | 107586000000428 | 马燕 | 回 | 女 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 29 | 107586000000396 | 母俊景 | 汉 | 女 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 30 | 107586000000420 | 秦玉玲 | 汉 | 女 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 31 | 107586000000431 | 徐珊珊 | 汉 | 女 | 090706 | 园林植物与观赏园艺 | |
| 32 | 107586000000439 | 蔡丽萍 | 汉 | 女 | 097201 | 食品科学(农学) | |
| 33 | 107586000000512 | 李?j | 汉 | 男 | 120405 | 土地资源管理 | |
| 34 | 107586000000532 | 杨梅 | 汉 | 女 | 120405 | 土地资源管理 |
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训