1999-2005年执业医师综合笔试分数线
| 1999年 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 | |
| 临床执业医师 | 320 | 305 | 334 | 302 | 302 | 328 | 335 |
| 临床执业助理医师 | 158 | 166 | 174 | 158 | 154 | 168 | 173 |
| 口腔执业医师 | 342 | 338 | 332 | 322 | 324 | 351 | 341 |
| 口腔执业助理医师 | 179 | 162 | 176 | 166 | 166 | 174 | 181 |
| 公共卫生执业医师 | 280 | 279 | 296 | 296 | 300 | 310 | 312 |
| 公共卫生执业助理医师 | 156 | 153 | 158 | 148 | 150 | 153 | 154 |
| 具有规定学历的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 |
| 具有规定学历的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 |
| 师承或确有专长的中医执业医师 | 344 | 316 | 348 | 348 | 338 | 378 | 378 |
| 师承或确有专长的中医执业助理医师 | 162 | 156 | 168 | 176 | 176 | 200 | 212 |
| 中西医结合执业医师 | 360 | 304 | 342 | 358 | 334 | 381 | 367 |
| 中西医结合执业助理医师 | 156 | 150 | 156 | 156 | 158 | 172 | 177 |
| 具有规定学历的蒙医执业医师 | 332 | 307 | 300 | 300 | |||
| 具有规定学历的蒙医执业助理医师 | 166 | 150 | 145 | 143 | |||
| 师承或确有专长的蒙医执业医师 | 332 | 332 | 300 | 300 | |||
| 师承或确有专长的蒙医执业助理医师 | 166 | 155 | 145 | 143 | |||
| 具有规定学历的藏医执业医师 | 367 | 300 | 300 | 294 | |||
| 具有规定学历的藏医执业助理医师 | 158 | 145 | 145 | 138 | |||
| 师承或确有专长的藏医执业医师 | 367 | 300 | 300 | 294 | |||
| 师承或确有专长的藏医执业助理医师 | 158 | 145 | 145 | 138 | |||
| 具有规定学历的维医执业医师 | 434 | 310 | 307 | 301 | |||
| 具有规定学历的维医执业助理医师 | 207 | 158 | 158 | 169 | |||
| 师承或确有专长的维医执业医师 | 434 | 310 | 307 | 301 | |||
| 师承或确有专长的维医执业助理医师 | 207 | 158 | 158 | 169 |

