2014年安顺市执业医师资格实践技能考试成绩公示汇总(1)

发布时间:2014-07-26 共4页

2014年安顺市医师资格实践技能考试成绩公示(1)

报考类别 技能准考证号 证件编号 技能总分 考试通过情况 单位名称
110 520414110S0001 52252619870710223X 76.5 通过 平坝县马场镇卫生院
110 520414110S0002 522225198811180024 79 通过 平坝县马场镇卫生院
110 520414110S0003 522501197010081211 64.5 通过 安顺市西秀区华西办事处卫生院
110 520414110S0004 522521197112031149 0 不通过 安顺市西秀区华西办事处卫生院
110 520414110S0005 522502198405240417 72.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0006 522501197812046928 76 通过 安顺市西秀区刘官乡卫生院
110 520414110S0007 522529198708100235 77 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0008 522501198502040023 76 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0009 522527198701050025 79 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0010 522325198706124851 75.5 通过 贵州省安顺市紫云县人民医院
110 520414110S0011 522529198306241844 72 通过 镇宁布依族苗族自治县打邦乡卫生院(计卫服务中心)
110 520414110S0012 522501198105020811 73.5 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0013 522527197304140014 69.5 通过 贵州省普定县人民医院
110 520414110S0014 52250119871210286X 62.5 通过 安顺市妇幼保健院
110 520414110S0015 522425198803149036 71 通过 贵航集团第三零三医院
110 520414110S0016 522501198606182034 83 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0017 522121198708083639 75.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0018 520122198906100019 66 通过 镇宁布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0019 522627198711164013 75.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0020 52250119841111121X 76.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0021 522527198604010814 0 不通过 安顺市开发区格凸社区卫生服务站
110 520414110S0022 522527197809271140 66 通过 普定县马场镇计生服务站
110 520414110S0023 522529198406040046 78 通过 贵州省普定县人民医院
110 520414110S0024 522501198701132043 86.5 通过 贵州省安顺市贵航集团平坝303医院
110 520414110S0025 430523198709032121 75.5 通过 普定友好医院
110 520414110S0026 522501196910030079 52 不通过 安顺市西秀区宁谷中心卫生院
110 520414110S0027 522422198412044086 82.5 通过 普定县人民医院
110 520414110S0028 522101198708031614 70 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0029 522126198802180015 68 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0030 522501198808022813 67.5 通过 镇宁布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0031 522527198201061510 52.5 不通过 普定县人民医院
110 520414110S0032 522631198612024490 82.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0033 522527197209282583 56 不通过 普定县白岩镇卫生院
110 520414110S0034 210504198804051339 83.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0035 522501198912307341 81 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0036 522529198609250086 82 通过 黄果树风景名胜区白水镇卫生院
110 520414110S0037 520202198707152422 71.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0038 522501197907190818 69.5 通过 普定县马官镇人口和计划生育妇幼保健站
110 520414110S0039 522530197105202209 74.5 通过 贵州省安顺市宗地乡卫生院
110 520414110S0040 522527198508051712 78 通过 普定县补郎乡卫生院
110 520414110S0041 520122198805080020 73.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0042 522526198311132635 69 通过 平坝县马场镇卫生院
110 520414110S0043 520121198801137214 81 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0044 522530198709183314 75.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0045 522528198608030042 62.5 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0046 522528198811060044 77.5 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0047 522101198610245462 67.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0048 522122198903075614 91.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0049 371427198906183118 74 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0050 52252919830219004X 62.5 通过 镇宁布依族苗族自治县打邦乡卫生院(计卫服务中心)
110 520414110S0051 522121198806127412 72 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0052 522501198911060017 71 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0053 220183198910051426 79 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0054 522529197504270019 73.5 通过 镇宁自治县中医院
110 520414110S0055 522631198411088316 85 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0056 522401198908296445 64.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0057 520202198703302817 67.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0058 522501198309295534 74 通过 镇宁布依族苗族自治县打邦乡卫生院(计卫服务中心)
110 520414110S0059 522324198912140426 81 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0060 522527198504202544 71.5 通过 平坝县人民医院
110 520414110S0061 522530198810060036 73 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0062 522501198506261683 73 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0063 522530198711200515 80 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0064 522527198410011739 73.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0065 522528198708010436 80 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0066 522501198606142438 77.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0067 52250119870506122X 0 不通过 贵安颈腰痛康复医院
110 520414110S0068 520202198708017214 79.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0069 522530198601221315 80 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0070 500234198906194083 87.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0071 522530198711080920 70 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0072 52213219890816212X 79 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0073 522528197304084071 65 通过 关岭自治县普利乡卫生院
110 520414110S0074 211322198811071015 89 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0075 520112199001033212 85.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0076 522501198506060427 57.5 不通过 西秀区崇善医院
110 520414110S0077 522723199008190214 73.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0078 522501197511053470 59.5 不通过 安顺市西秀区双堡镇中心卫生院
110 520414110S0079 522228198009140032 78.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0080 522529197711261860 75 通过 镇宁布依族苗族自治县本寨乡卫生院(计卫服务站中心)
110 520414110S0081 522529197707263214 56.5 不通过 安顺市镇宁县沙子乡卫生院
110 520414110S0082 420921197602213849 68.5 通过 西秀鸡场医院
110 520414110S0083 522526198706200022 77 通过 平坝县人民医院
110 520414110S0084 520425199005190029 82.5 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0085 522501198009141648 86 通过 安顺市开发区中西医结合医院
110 520414110S0086 522501198103125214 79 通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0087 520181198807200049 81.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0088 522527198904141189 68 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0089 522501198603042415 88 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0090 522530198606140960 75 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0091 522528198301073611 78.5 通过 关岭自治县坡贡镇卫生院
110 520414110S0092 522529198901053813 76.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0093 522501198406220024 70.5 通过 安顺经济技术开发区宋旗镇卫生院
110 520414110S0094 522628198809165686 80.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0095 522501196711100011 52.5 不通过 安顺市西秀区人民医院
110 520414110S0096 522530197412170016 66.5 通过 紫云自治县水塘镇卫生院
110 520414110S0097 522501198011083459 66.5 通过 贵医安顺医院
110 520414110S0098 52252919841128001X 68 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0099 610422198508131416 86.5 通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
110 520414110S0100 52222519901010208X 72.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0101 522527198311070055 78 通过 普定县人民医院
110 520414110S0102 522501198802170815 93 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0103 522324198812105228 76.5 通过 关岭县人民医院
110 520414110S0104 41032819790920551X 53 不通过 普定康馨医院
110 520414110S0105 632126198810041440 75.5 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0106 610581198602271939 67.5 通过 贵州安顺七十三医院
110 520414110S0107 522527198711121368 75.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0108 520203198912085413 80 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0109 522530198810180919 78.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0110 52262819861018541X 83 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0111 520112198907060626 79 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0112 522501198909262816 72 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0113 522725198710131933 73 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0114 52252719890623002X 84 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0115 522529198411160835 75.5 通过 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇中心卫生院(计卫服务站中心)
110 520414110S0116 522726198802030044 83 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0117 522530198308150028 58.5 不通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
110 520414110S0118 522529198602243625 64 通过 普定县人民医院
110 520414110S0119 522123198812261522 79 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0120 522636198602173216 57 不通过 安顺市人民医院
110 520414110S0121 522529199004300022 81.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0122 522128198910151054 78 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0123 522501198908299019 86 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0124 522501198712022026 0 不通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0125 522623198810280030 69.5 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0126 520181198905272169 72.5 通过 关岭县布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0127 522121198802161824 90 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0128 522526197910261012 54.5 不通过 平坝县城关镇计划生育服务站
110 520414110S0129 522729198201100325 67.5 通过 平坝县城关镇计划生育服务站
110 520414110S0130 522527197411134445 69 通过 安顺市开发区中西医结合医院
110 520414110S0131 522425198610280919 71 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0132 522501198304040014 53 不通过 安顺市西秀区虹山人民医院
110 520414110S0133 522528198012140013 77 通过 关岭自治县永宁镇卫生院
110 520414110S0134 522527198209080011 66 通过 普定县人民医院
110 520414110S0135 522528198311230035 82.5 通过 关岭布依族苗族自治县人民医院
110 520414110S0136 522425198705203078 71.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0137 522501198311279429 62 通过 安顺市西秀区华西办管元社区卫生服务站
110 520414110S0138 522528197609080469 76.5 通过 关岭县花江镇计划生育妇幼生殖保健服务站
110 520414110S0139 522501199007102033 71.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0140 522526198109230418 79 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0141 522528197607154815 69.5 通过 贵州省紫云县猴场镇计划生育技术服务站
110 520414110S0142 522501198407112412 70 通过 贵航平坝医院
110 520414110S0143 522425198903010920 81.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0144 522501198610150633 64.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0145 522101198808305416 81.5 通过 安顺市人民医院
110 520414110S0146 522527198804102326 71 通过 平坝县人民医院
110 520414110S0147 52250119880216364X 69.5 通过 中国贵航集团三O二医院
110 520414110S0148 52253019770923253X 71.5 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
110 520414110S0149 522121198701117437 79.5 通过 中航集团302医院

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用