2014年安顺市医师资格实践技能考试成绩通过情况汇总(2)

发布时间:2014-07-26 共3页

2014年安顺市医师资格实践技能考试成绩公示(2)

210 520414210S0038 52252719870324232X 0 不通过 贵州省普定县猫洞乡镇卫生院
210 520414210S0039 522526197912120416 40.5 不通过 安顺中风专科医院
210 520414210S0040 522501199102038738 67.5 通过 安顺市西秀区杨武乡卫生院
210 520414210S0041 522501199108050623 71 通过 宁谷龙坡村卫生室
210 520414210S0042 522501199106209442 58.5 不通过 安顺市西秀区华西办事处汪家山村乡村一体化管理卫生室
210 520414210S0043 520203198801150227 0 不通过 平坝县乐平乡卫生院
210 520414210S0044 522526198910121444 79.5 通过 平坝县社区卫生服务中心
210 520414210S0045 522526198204201842 50.5 不通过 普定县白岩镇卫生院
210 520414210S0046 522501197810010446 81.5 通过 安顺市西秀区华西办事处西瓦村卫生室
210 520414210S0047 522526197903240045 79 通过 平坝县城关镇卫生院
210 520414210S0048 522501199212128785 0 不通过 安顺市西秀区新场乡卫生院
210 520414210S0049 522501198601203422 18 不通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
210 520414210S0050 522501199003290620 61.5 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0051 520402197003080017 70 通过 安顺市西秀区华西办汪家山赵绍鸿村卫生室
210 520414210S0052 522501199108288754 77.5 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0053 522426198805167437 72.5 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0054 522501199302028753 53.5 不通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0055 522501198002022849 79 通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
210 520414210S0056 522501198307075810 65.5 通过 西秀区虹山人民医院
210 520414210S0057 522224197908225013 73 通过 安顺同济医院
210 520414210S0058 52250119890515202X 76.5 通过 西秀区大西桥镇中心卫生院
210 520414210S0059 522530197911131740 50.5 不通过 紫云自治县板当镇卫生院
210 520414210S0060 520402198810050062 73.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
210 520414210S0061 522530198908110986 77.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
210 520414210S0062 522530198711190011 75 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
210 520414210S0063 522530198512240012 69.5 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0064 522530198610194144 67 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0065 522528198901050077 70 通过 平坝县白云镇卫生院
210 520414210S0066 52253019880707092X 77.5 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0067 522530197410082522 73.5 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0068 522530196903192514 55 不通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0069 522328198908300445 87 通过 夏云镇计生服务站
210 520414210S0070 522529199004030034 76.5 通过 贵州省安顺市紫云县人民医院
210 520414210S0071 522501198909191624 78 通过 西秀区轿子山镇卫生院
210 520414210S0072 350182199109111662 74.5 通过 安顺玉龙医院
210 520414210S0073 522501199104151216 0 不通过 安顺市西秀区疾病预防控制中心预防医学门诊部
210 520414210S0074 511623199211163942 71.5 通过 安顺市西秀区宁谷镇龙坡村卫生室
210 520414210S0075 520102198211254649 70.5 通过 紫云自治县达帮乡卫生院
210 520414210S0076 522530197811204519 64.5 通过 紫云自治县达帮乡卫生院
210 520414210S0077 522423198411041517 72.5 通过 天主堂仁爱医务室
210 520414210S0078 522528198606010021 67 通过 贵州省安顺市关岭县关索镇卫生院
210 520414210S0079 520425198912140020 68.5 通过 紫云自治县猴场镇猴场村卫生室
210 520414210S0080 52250119940121202X 80.5 通过 安顺市西秀区华西办汪家山村卫生室
210 520414210S0081 522425199101217529 34 不通过 中国贵航集团三O二医院
210 520414210S0082 522530198205210016 68.5 通过 紫云自治县宗地乡计划生育服务站
210 520414210S0083 522501198605125521 63 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0084 522527198101211761 79 通过 普定县龙场乡卫生院
210 520414210S0085 522501198706015903 62.5 通过 西秀区轿子山镇中心卫生院
210 520414210S0086 522529198809080050 50.5 不通过 关岭自治县板贵乡卫生院
210 520414210S0087 522501198711058318 53.5 不通过 安顺市西秀区东关办事处东郊社区第二社区卫生服务站
210 520414210S0088 522528199405143623 57 不通过 安顺玉龙医院
210 520414210S0089 522428199207151838 62 通过 关岭自治县上关镇卫生院
210 520414210S0090 522501198003012060 36.5 不通过 贵州省安顺市西秀区华西办事处华严村乡村一体化管理卫生室
210 520414210S0091 52252619880418082X 59 不通过 镇宁现代医院
210 520414210S0092 522501199203137057 73.5 通过 安顺市西秀区东关办事处东郊市区第二卫生服务站
210 520414210S0093 52250119910912062X 81.5 通过 贵医安顺医院
210 520414210S0094 522501199305209429 70.5 通过 贵医安顺医院
210 520414210S0095 522501199003032023 61.5 通过 西秀区大西桥镇卫生院
210 520414210S0096 520181199109031801 77.5 通过 关岭自治县板贵乡卫生院
210 520414210S0097 522530199403222928 53.5 不通过 安顺市西秀区华西办事处汪家山村乡村一体化管理卫生室
210 520414210S0098 522501199304245823 66.5 通过 安顺市西秀区新场乡卫生院
210 520414210S0099 522527198110100908 74.5 通过 普定县白岩镇卫生院
210 520414210S0100 522529199009252621 52.5 不通过 镇宁布依族苗族自治县城关镇卫生院(计卫服务中心)
210 520414210S0101 522526198809261434 65.5 通过 关岭仁济医院
210 520414210S0102 522528198812160012 60 通过 关岭县人民医院
210 520414210S0103 522501198701107649 82.5 通过 西秀区大西桥镇中心卫生院
210 520414210S0104 522501199202185241 62.5 通过 西秀区岩腊乡卫生院
210 520414210S0105 520203197811200828 73.5 通过 贵州省平坝县羊场乡卫生院
210 520414210S0106 522501198902107645 78.5 通过 西秀区大西桥镇中心卫生院
210 520414210S0107 522530199009210961 64 通过 紫云县松山镇塔山社区卫生服务站
210 520414210S0108 370323198408051815 74.5 通过 贵州省轿子山监狱医院
210 520414210S0109 522528197604062413 35 不通过 黄果树区白水卫生院
210 520414210S0110 522527197611201139 63.5 通过 普定县化处镇人口和计化生育妇幼保健站
210 520414210S0111 53012719841003172X 65.5 通过 安顺市西秀区刘官乡卫生院
210 520414210S0112 522527199207182545 58 不通过 安顺市西秀区人民医院
210 520414210S0113 522527199107102528 39 不通过 安顺市西秀区人民医院
210 520414210S0114 52242719911003724X 84 通过 贵航平坝医院
210 520414210S0115 500384199106062625 54 不通过 贵航平坝医院
210 520414210S0116 522526199205302623 61 通过 贵航平坝医院
210 520414210S0117 520402198304160023 57 不通过 安顺市西秀区宁谷中心卫生院
210 520414210S0118 522501199110105523 67 通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
210 520414210S0119 522501198904119017 58.5 不通过 安顺市西秀区新场乡卫生院
210 520414210S0120 522501197903245519 61.5 通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
210 520414210S0121 522527198001191716 65 通过 安顺市西秀区北街办事处人民社区卫生服务站
210 520414210S0122 522527198912300047 69.5 通过 普定县化处镇偏坡村卫生室
210 520414210S0123 522529199201270029 75.5 通过 镇宁县人民医院
210 520414210S0124 522530198809020950 57 不通过 安顺市协和结石病专科医院
210 520414210S0125 522528198711111211 0 不通过 关岭自治县断桥镇卫生院
210 520414210S0126 52253019781124131X 61 通过 安顺市西秀区西街办事处互助社区卫生服务站
210 520414210S0127 52250119791113523X 62.5 通过 安顺市协和结石病医院
210 520414210S0128 522527199107200531 71.5 通过 贵医安顺医院
210 520414210S0129 522501198109151229 61.5 通过 安顺市西秀区人民医院
210 520414210S0130 522530198909232512 63.5 通过 紫云苗族布依族自治县人民医院
210 520414210S0131 522530198012150942 56.5 不通过 安顺协和结石专科医院
210 520414210S0132 522422198208190449 69.5 通过 西秀区严琼凤皮肤科诊所
210 520414210S0133 52252919780406003X 50.5 不通过 镇宁自治县城关镇大新村卫生室
210 520414210S0134 522731198901112900 68 通过 安顺同济医院
210 520414210S0135 522501199108302421 0 不通过 安顺现代外科妇科医院
210 520414210S0136 522501198801062011 0 不通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0137 522529198802030050 74 通过 关岭自治县普利乡卫生院
210 520414210S0138 522422198710230039 57 不通过 黄果树风景名胜区黄果树镇卫生院
210 520414210S0139 522527198607242338 59 不通过 关岭自治县永宁镇计划生育妇幼生殖保健服务站
210 520414210S0140 522526198106202630 0 不通过 平坝县马场镇卫生院
210 520414210S0141 522501199106011663 63 通过 紫云自治县坝羊乡卫生院
210 520414210S0142 522501198608292018 57.5 不通过 贵州省轿子山监狱医院
210 520414210S0143 522528199206094021 46.5 不通过 关岭自治县普利乡卫生院
210 520414210S0144 522529199212013650 0 不通过 镇宁布依族苗族自治县江龙镇中心卫生院(计卫服务站中心)
210 520414210S0145 522501199303013449 0 不通过 镇宁布依族苗族自治县江龙镇中心卫生院(计卫服务站中心)
210 520414210S0146 430522199107288064 75.5 通过 安顺市西秀区北街办事处302社区卫生服务站
210 520414210S0147 522501199307124613 34 不通过 镇宁布依族苗族自治县江龙镇中心卫生院(计卫服务站中心)
210 520414210S0148 522501199005092839 59.5 不通过 岗乌镇卫生院
210 520414210S0149 522526197812231426 62.5 通过 平坝县妇幼保健院
210 520414210S0150 522501199211195564 53.5 不通过 安顺朝阳外科妇科医院
210 520414210S0151 522501199302182427 57 不通过 安顺朝阳外科妇科医院
210 520414210S0152 522501199403184640 63.5 通过 安顺朝阳外科妇科医院
210 520414210S0153 522501197702095243 84 通过 安顺朝阳外科妇科医院
210 520414210S0154 522529198007190047 66.5 通过 镇宁布依族苗族自治县丁旗镇中心卫生院(计卫服务站中心)
210 520414210S0155 52250119840915902x 71 通过 安顺市西秀区新场乡卫生院
210 520414210S0156 522501199010269467 63 通过 安顺市西秀区华西办事处汪家山村乡村一体化管理卫生室
210 520414210S0157 522529199001100068 51 不通过 贵医安顺医院
210 520414210S0158 522528198408230023 0 不通过 贵州省关岭县八德乡计划生育与妇幼保健服务站
210 520414210S0159 522526198705282644 54.5 不通过 普定县坪上乡陇箐村卫生室
210 520414210S0160 522501198802253442 65 通过 普定县坪上乡陇箐村卫生室
210 520414210S0161 130283198808224929 61 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0162 522501199305021653 73 通过 贵航302双阳医院
210 520414210S0163 522527199111030053 53 不通过 普定康馨医院
210 520414210S0164 522530198908072510 58 不通过 宗地乡卫生院
210 520414210S0165 52018119851024522x 74.5 通过 安顺市西秀区蔡官镇中心卫生院
210 520414210S0166 533001198912135418 77 通过 平坝县中医院
210 520414210S0167 522122199104242011 66.5 通过 西秀区旧州镇中心卫生院
210 520414210S0168 522501199502090826 72 通过 贵医安顺医院
210 520414210S0169 522501199506095528 60 通过 贵医安顺医院
210 520414210S0170 522501198601168313 56 不通过 安顺中风专科医院
210 520414210S0171 522501199101047069 0 不通过 平坝县中医院
210 520414210S0172 522501199304243422 46.5 不通过 安顺市西秀区东关卫生室
210 520414210S0173 522501199308054610 57 不通过 安顺市西秀区崇善医院
210 520414210S0174 522501199202065522 53.5 不通过 蔡官镇卫生院
210 520414210S0175 522529199210200022 71 通过 平坝县贵航集团303医院
210 520414210S0176 52250119940406734X 31 不通过 安顺市西秀区现代外妇医院
210 520414210S0177 522527199208022527 62.5 通过 安顺市朝阳外妇医院
210 520414210S0178 522501199412143445 64 通过 安顺市贵安颈腰康复医院
210 520414210S0179 522501198208141616 0 不通过 贵医安顺医院
210 520414210S0180 520402198509290016 50.5 不通过 普定为民医院
210 520414210S0181 522501198710222059 0 不通过 贵医安顺医院
210 520414210S0182 522526198701010465 53.5 不通过 平坝县高峰镇卫生院
210 520414210S0183 522501198908175585 57 不通过 西秀区大西桥镇卫生院
210 520414210S0184 522501198701150866 67.5 通过 关岭自治县花江镇卫生院
210 520414210S0185 330324198911287103 55 不通过 贵州省安顺市旧州中心卫生院
210 520414210S0186 52252919910105007X 0 不通过 贵州省轿子山监狱医院
210 520414210S0187 520423197112240042 0 不通过 镇宁布依族苗族自治县城关镇卫生院(计卫服务中心)

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用