2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:工业和信息化部

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
108 工业和信息化部 0501001001 办公室主任科员及以下 98
108 工业和信息化部 0501001001 办公室主任科员及以下 98
108 工业和信息化部 0501001001 办公室主任科员及以下 98
108 工业和信息化部 0501001001 办公室主任科员及以下 98
108 工业和信息化部 0501001001 办公室主任科员及以下 98
108 工业和信息化部 0501001002 网络管理处主任科员及以下 96.5
108 工业和信息化部 0501001002 网络管理处主任科员及以下 96.5
108 工业和信息化部 0501001002 网络管理处主任科员及以下 96.5
108 工业和信息化部 0501001002 网络管理处主任科员及以下 96.5
108 工业和信息化部 0501002001 网络管理处主任科员及以下 98.9
108 工业和信息化部 0501002001 网络管理处主任科员及以下 98.9
108 工业和信息化部 0501002001 网络管理处主任科员及以下 98.9
108 工业和信息化部 0501002001 网络管理处主任科员及以下 98.9
108 工业和信息化部 0501002001 网络管理处主任科员及以下 98.9
108 工业和信息化部 0801004001 办公室主任科员及以下 102.2
108 工业和信息化部 0801004001 办公室主任科员及以下 102.2
108 工业和信息化部 0801004001 办公室主任科员及以下 102.2
108 工业和信息化部 0801004001 办公室主任科员及以下 102.2

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用