2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:教育部

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401001001 业务处室主任科员以下职位 97.7
106 教育部 0401002001 办公室主任科员以下职位 116
106 教育部 0401002001 办公室主任科员以下职位 116
106 教育部 0401002001 办公室主任科员以下职位 116
106 教育部 0401002001 办公室主任科员以下职位 116
106 教育部 0401002001 办公室主任科员以下职位 116
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401003001 业务处室主任科员以下职位 115.1
106 教育部 0401004001 劳动工资处主任科员以下职位 104.2
106 教育部 0401004001 劳动工资处主任科员以下职位 104.2
106 教育部 0401004001 劳动工资处主任科员以下职位 104.2
106 教育部 0401004001 劳动工资处主任科员以下职位 104.2
106 教育部 0401004001 劳动工资处主任科员以下职位 104.2
106 教育部 0401005001 教学与教材处主任科员以下职位 110.3
106 教育部 0401005001 教学与教材处主任科员以下职位 110.3
106 教育部 0401005001 教学与教材处主任科员以下职位 110.3
106 教育部 0401005001 教学与教材处主任科员以下职位 110.3
106 教育部 0401005001 教学与教材处主任科员以下职位 110.3
106 教育部 0401006001 综合处主任科员以下职位 103.1
106 教育部 0401006001 综合处主任科员以下职位 103.1
106 教育部 0401007001 综合处主任科员以下职位 92.9
106 教育部 0401007001 综合处主任科员以下职位 92.9
106 教育部 0401007001 综合处主任科员以下职位 92.9
106 教育部 0401007001 综合处主任科员以下职位 92.9
106 教育部 0401007001 综合处主任科员以下职位 92.9
106 教育部 0401008001 业务处室主任科员以下职位 107.5
106 教育部 0401008001 业务处室主任科员以下职位 107.5
106 教育部 0401008001 业务处室主任科员以下职位 107.5
106 教育部 0401008001 业务处室主任科员以下职位 107.5
106 教育部 0401008001 业务处室主任科员以下职位 107.5
106 教育部 0401009001 综合处主任科员以下职位 103.9
106 教育部 0401009001 综合处主任科员以下职位 103.9
106 教育部 0401009001 综合处主任科员以下职位 103.9
106 教育部 0401009001 综合处主任科员以下职位 103.9
106 教育部 0401009001 综合处主任科员以下职位 103.9
106 教育部 0407008003 业务处室主任科员以下职位 64.575
106 教育部 0407008003 业务处室主任科员以下职位 64.575
106 教育部 0407008003 业务处室主任科员以下职位 64.575
106 教育部 0407008003 业务处室主任科员以下职位 64.575
106 教育部 0407008003 业务处室主任科员以下职位 64.575
106 教育部 0410008002 业务处室主任科员以下职位 73
106 教育部 0410008002 业务处室主任科员以下职位 73
106 教育部 0410008002 业务处室主任科员以下职位 73
106 教育部 0410008002 业务处室主任科员以下职位 73
106 教育部 0410008002 业务处室主任科员以下职位 73

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用