发布时间:2010-05-21 共1页
一、单项选择题
| 题号 | 涉及知识点 |
| 1 | 营业外收入 |
| 2 | 成本法核算的长期股权投资 |
| 3 | 管理费用 |
| 4 | 自产产品用于职工福利 |
| 5 | 普通年金 |
| 6 | 筹资活动现金流量 |
| 7 | 生产成本的分配 |
| 8 | 所有者权益核算内容 |
| 9 | 先进先出法下原材料成本的核算 |
| 10 | 政府补助 |
| 11 | 无形资产 |
| 12 | 事业单位财产清查 |
| 13 | 财务管理经济环境构成要素 |
| 14 | 计划成本法 |
| 15 | 成本模式计量的投资性房地产 |
| 16 | 存货项目的填列 |
| 17 | 委托加工物资的核算 |
| 18 | 固定资产项目的计算 |
| 19 | 事业结余的内容 |
| 20 | 收入的确认 |
| 21 | 应付账款入账价值 |
| 22 | 年数总和法 |
| 23 | 核销坏账 |
| 24 | 现金折扣的核算 |
| 25 | 所有者权益 |
二、多项选择题
| 题号 | 涉及知识点 |
| 26 | 营业税金及附加 |
| 27 | 固定资产折旧的分摊 |
| 28 | 留存收益 |
| 29 | 应收账款项目 |
| 30 | 固定资产清理 |
| 31 | 事业单位收入的会计处理 |
| 32 | 减值准备的转回 |
| 33 | 风险对策 |
| 34 | 偿债能力指标 |
| 35 | 应收及预付款项减值 |
| 36 | 产品成本的分配 |
| 37 | 存货的计量 |
| 38 | 现金等价物 |
| 39 | 应付职工薪酬的核算内容 |
| 40 | 营业成本 |
| 41 | 其他货币资金 |
| 42 | 事业单位净资产 |
| 43 | 经营活动产生的现金流量 |
| 44 | 投资活动产生的现金流量 |
| 45 | 资产负债表项目的填列 |
三、判断题
| 题号 | 涉及知识点 |
| 46 | 销售折让 |
| 47 | 无形资产研发支出 |
| 48 | 事业基金 |
| 49 | 固定资产改良支出的核算 |
| 50 | 股利分配的处理 |
| 51 | 所有者权益变动表 |
| 52 | 成本模式进行后续计量的投资性房地产 |
| 53 | 风险收益率 |
| 54 | 资产负债率 |
| 55 | 平行结转分步法 |
四、计算分析题
| 题号 | 涉及知识点 |
| 1 | 长期股权投资权益法核算 交易性金融资产 |
| 2 | 品种法和约当产量 |
五、综合题
| 涉及知识点 |
| 利润表的相关业务处理、利润表的编制和财务指标的计算 |
相关链接: