| 专业 | 层次 | 科类 | 学习形式 | 学制(年) |
| 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 |
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 脱产 | 2 |
| 药学 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
| 公共事业管理 | 专升本 | 经管类 | 业余 | 3 |
| 预防医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 临床医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 医学影像学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 医学检验 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 口腔医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 法医学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 护理学 | 专升本 | 医学类 | 业余 | 3 |
| 临床医学 | 高升本 | 理工 | 业余 | 5 |
| 护理学 | 高升本 | 理工 | 业余 | 5 |
| 药学 | 高升本 | 理工 | 业余 | 5 |
| 临床医学 | 高升专 | 西医 | 脱产 | 2.5 |
| 护理学 | 高升专 | 西医 | 脱产 | 2.5 |
| 临床医学 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 中西医结合 | 高升专 | 中医 | 业余 | 3 |
| 护理学 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 药学 | 高升专 | 理工 | 业余 | 3 |
| 医学检验 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 医学影像学 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 口腔医学 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 卫生监督 | 高升专 | 西医 | 业余 | 3 |
| 公共卫生管理 | 高升专 | 理工 | 业余 | 3 |
