发布时间:2010-01-14 共1页
关于2008年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准的通知
各市州考试中心:
根据《关于2008年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准有关问题的通知》(人社厅发〔2008〕112号)要求,现就2008年度勘察设计注册工程师资格考试合格标准有关问题通知如下:
一、基础考试
各专业注册工程师基础考试合格标准均为132分(试卷满分均为240分)。
二、专业考试
(一)一级、二级注册结构工程师专业考试合格标准为48分(试卷满分为80分)。
(二)各专业注册工程师(除一级、二级注册结构工程师)专业考试合格标准见下表:
| 序号 | 名称 | 专业考试 | ||||||
| 专业知识 | 专业知识试卷满分 | 专业案例 | 专业案例试卷满分 | |||||
| 1 | 注册公用设备工程师 | 暖通空调 | 120 | 均为 200分 | 60 | 均为 100分 | ||
| 2 | 给水排水 | 120 | 60 | |||||
| 3 | 动力 | 120 | 60 | |||||
| 4 | 注册电器工程师 | 发输变电 | 120 | 60 | ||||
| 5 | 供配电 | 120 | 60 | |||||
| 6 | 注册化工工程师 | 120 | 60 | |||||
| 7 | 注册环保工程师 | 110 | 60 | |||||
| 8 | 注册土木工程师 | 岩土 | 120 | 60 | ||||
| 9 | 港口与航道 | 120 | 60 | |||||
| 10 | 水利水电工程 | 水利水电工程规划 | 120 | 60 | ||||
| 11 | 水工结构 | 120 | 60 | |||||
| 12 | 水利水电工程地质 | 120 | 60 | |||||
| 13 | 水利水电工程移民 | 120 | 60 | |||||
| 14 | 水利水电工程水土保持 | 120 | 52 | |||||
最终成绩数据以书面形式通知为准。
四川省人事厅考试中心
二〇〇九年一月二十一日