1、中央国家机关公务员考试历年行政职业能力测验题型题量分析
| 数量关系 | 常识判断 | 言语理解 | 判断推理 | 资料分析 | 合 计 | |||||||
| 题量 | 时限 | 题量 | 时限 | 题量 | 时限 | 题量 | 时限 | 题量 | 时限 | 题量 | 时限 | |
| 2001 | 15 | 10 | 20 | 10 | 20 | 20 | 35 | 25 | 20 | 15 | 110 | 120 |
| 2002 | 15 | 15 | 40 | 25 | 20 | 30 | 30 | 30 | 15 | 20 | 120 | 120 |
| 2003 | 15 | 15 | 30 | 20 | 30 | 30 | 35 | 35 | 20 | 20 | 130 | 120 |
| 2004 | 15 | 15 | 20 | 10 | 35 | 35 | 35 | 35 | 20 | 25 | 125 | 120 |
| 2005 | 25 | 25 | 20 | 10 | 25 | 25 | 45 | 40 | 20 | 20 | 135 | 120 |
| 2006 | 20 | 20 | 20 | 10 | 30 | 30 | 45 | 40 | 20 | 20 | 135 | 120 |
| 2007 | 20 | 20 | 25 | 20 | 40 | 30 | 35 | 40 | 20 | 20 | 140 | 120 |
| 公务员考试辅导科目 | 精讲班 | 报 名 | 答 疑 | ||
| 主 讲 | 课 时 | 讲座 | |||
| 行政能力测试 | 崔 斌 | 30 | 试听 | ||
| 申论 | 崔 斌 | 20 | 试听 | ||
| 公务员面试指导 | 崔 斌 | 10 | 试听 |
||
考试信息
热点排行
最近更新
考试辅导
网校辅导
面授培训