2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:公安部

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
110 公安部 0401001001 办公室主任科员以下 116.1
110 公安部 0401001001 办公室主任科员以下 116.1
110 公安部 0401001001 办公室主任科员以下 116.1
110 公安部 0401001002 法规审理室主任科员以下 113.2
110 公安部 0401001002 法规审理室主任科员以下 113.2
110 公安部 0401001002 法规审理室主任科员以下 113.2
110 公安部 0401001003 纪检监察室主任科员以下 104.7
110 公安部 0401001003 纪检监察室主任科员以下 104.7
110 公安部 0401001003 纪检监察室主任科员以下 104.7
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401002001 直属单位审计处主任科员以下 112.1
110 公安部 0401003001 指挥中心主任科员以下 106.3
110 公安部 0401003001 指挥中心主任科员以下 106.3
110 公安部 0401003001 指挥中心主任科员以下 106.3
110 公安部 0401003002 指挥中心主任科员以下 92.9
110 公安部 0401003002 指挥中心主任科员以下 92.9
110 公安部 0401003002 指挥中心主任科员以下 92.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003003 研究室主任科员以下 114.9
110 公安部 0401003004 统计处主任科员以下 119.4
110 公安部 0401003004 统计处主任科员以下 119.4
110 公安部 0401003004 统计处主任科员以下 119.4
110 公安部 0401005001 执法监督办公室主任科员以下 114.7
110 公安部 0401005001 执法监督办公室主任科员以下 114.7
110 公安部 0401005001 执法监督办公室主任科员以下 114.7
110 公安部 0401005002 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 117.2
110 公安部 0401005002 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 117.2
110 公安部 0401005002 涉众型经济犯罪侦查处主任科员以下 117.2
110 公安部 0401006001 犯罪对策研究处主任科员以下 102.9
110 公安部 0401006001 犯罪对策研究处主任科员以下 102.9
110 公安部 0401006001 犯罪对策研究处主任科员以下 102.9
110 公安部 0401006001 犯罪对策研究处主任科员以下 102.9
110 公安部 0401006002 办公室主任科员以下 98.4
110 公安部 0401006002 办公室主任科员以下 98.4
110 公安部 0401008001 办公室主任科员以下 108.4
110 公安部 0401008001 办公室主任科员以下 108.4
110 公安部 0401008002 科技管理处主任科员以下 105
110 公安部 0401009001 公安法律法规政策制订及应用主任科员以下 102.5
110 公安部 0401009001 公安法律法规政策制订及应用主任科员以下 102.5
110 公安部 0401009001 公安法律法规政策制订及应用主任科员以下 102.5
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010001 财务处主任科员以下 104.2
110 公安部 0401010003 装备二处主任科员以下 101.6
110 公安部 0401011001 文体活动处主任科员以下 104.1
110 公安部 0401011001 文体活动处主任科员以下 104.1
110 公安部 0401011001 文体活动处主任科员以下 104.1
110 公安部 0401012001 监管处主任科员以下 101.8
110 公安部 0401012002 监管处主任科员以下 100.9
110 公安部 0401012002 监管处主任科员以下 100.9
110 公安部 0401012002 监管处主任科员以下 100.9
110 公安部 0801013001 信息系统主任科员以下 113.6
110 公安部 0801013001 信息系统主任科员以下 113.6
110 公安部 0801013001 信息系统主任科员以下 113.6
110 公安部 0801014001 科技信息化管理主任科员以下 113
110 公安部 0801014001 科技信息化管理主任科员以下 113
110 公安部 0801014001 科技信息化管理主任科员以下 113
110 公安部 0801014002 信息通信主任科员以下 116.7
110 公安部 0801014002 信息通信主任科员以下 116.7
110 公安部 0801014002 信息通信主任科员以下 116.7
110 公安部 0801014003 信息通信主任科员以下 101.1
110 公安部 0801014003 信息通信主任科员以下 101.1
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8
110 公安部 0801014004 信息通信主任科员以下 115.8

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用