2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:中国人民银行

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401001001 主任科员以下 107.3
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401002001 主任科员以下 100.5
129 中国人民银行 0401003001 主任科员以下 102
129 中国人民银行 0401003001 主任科员以下 102
129 中国人民银行 0401003001 主任科员以下 102
129 中国人民银行 0401003001 主任科员以下 102
129 中国人民银行 0401003001 主任科员以下 102
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401004001 主任科员以下 100.4
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401005001 主任科员以下 105.7
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401006001 主任科员以下 102.5
129 中国人民银行 0401007001 主任科员以下 100.1
129 中国人民银行 0401007001 主任科员以下 100.1
129 中国人民银行 0401007001 主任科员以下 100.1
129 中国人民银行 0801008001 主任科员以下 112.2
129 中国人民银行 0801009001 主任科员以下 108.3
129 中国人民银行 0801009001 主任科员以下 108.3
129 中国人民银行 0801009001 主任科员以下 108.3
129 中国人民银行 0801009001 主任科员以下 108.3
129 中国人民银行 0801009001 主任科员以下 108.3
129 中国人民银行 0801010001 主任科员以下 102.8
129 中国人民银行 0801010001 主任科员以下 102.8
129 中国人民银行 0801010001 主任科员以下 102.8

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用