2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:文化部

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
126 文化部 0401001001 办公室主任科员以下 113
126 文化部 0401001001 办公室主任科员以下 113
126 文化部 0401001001 办公室主任科员以下 113
126 文化部 0401001001 办公室主任科员以下 113
126 文化部 0401001001 办公室主任科员以下 113
126 文化部 0401001002 新闻信息处主任科员以下 121.3
126 文化部 0401001002 新闻信息处主任科员以下 121.3
126 文化部 0401001002 新闻信息处主任科员以下 121.3
126 文化部 0401001002 新闻信息处主任科员以下 121.3
126 文化部 0401001002 新闻信息处主任科员以下 121.3
126 文化部 0401002001 机关人事处主任科员以下 112.2
126 文化部 0401002001 机关人事处主任科员以下 112.2
126 文化部 0401002001 机关人事处主任科员以下 112.2
126 文化部 0401002001 机关人事处主任科员以下 112.2
126 文化部 0401002001 机关人事处主任科员以下 112.2
126 文化部 0401002002 驻外人事处主任科员以下 123.8
126 文化部 0401002002 驻外人事处主任科员以下 123.8
126 文化部 0401002002 驻外人事处主任科员以下 123.8
126 文化部 0401002002 驻外人事处主任科员以下 123.8
126 文化部 0401002002 驻外人事处主任科员以下 123.8
126 文化部 0401003001 经费管理处主任科员以下 106.7
126 文化部 0401003001 经费管理处主任科员以下 106.7
126 文化部 0401003001 经费管理处主任科员以下 106.7
126 文化部 0401003001 经费管理处主任科员以下 106.7
126 文化部 0401003001 经费管理处主任科员以下 106.7
126 文化部 0401004001 文学美术处主任科员以下 103.3
126 文化部 0401004001 文学美术处主任科员以下 103.3
126 文化部 0401004001 文学美术处主任科员以下 103.3
126 文化部 0401004001 文学美术处主任科员以下 103.3
126 文化部 0401004001 文学美术处主任科员以下 103.3
126 文化部 0401005001 执法指导监督处主任科员以下 120.7
126 文化部 0401005001 执法指导监督处主任科员以下 120.7
126 文化部 0401005001 执法指导监督处主任科员以下 120.7
126 文化部 0401005001 执法指导监督处主任科员以下 120.7
126 文化部 0401005001 执法指导监督处主任科员以下 120.7
126 文化部 0401006001 综合服务处主任科员以下 120.4
126 文化部 0401006001 综合服务处主任科员以下 120.4
126 文化部 0401006001 综合服务处主任科员以下 120.4
126 文化部 0401006001 综合服务处主任科员以下 120.4
126 文化部 0401006001 综合服务处主任科员以下 120.4
126 文化部 0401007001 图书馆处主任科员以下 100.6
126 文化部 0401007001 图书馆处主任科员以下 100.6
126 文化部 0401007001 图书馆处主任科员以下 100.6
126 文化部 0401007001 图书馆处主任科员以下 100.6
126 文化部 0401007001 图书馆处主任科员以下 100.6
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401008001 美大处主任科员以下 110.7
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009001 生活待遇处主任科员以下 117.9
126 文化部 0401009002 财务处主任科员以下 102.1
126 文化部 0401009002 财务处主任科员以下 102.1
126 文化部 0401009002 财务处主任科员以下 102.1
126 文化部 0401009002 财务处主任科员以下 102.1
126 文化部 0401009002 财务处主任科员以下 102.1
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0408008002 美大处主任科员以下 62.975
126 文化部 0409008003 亚非处主任科员以下 62.8
126 文化部 0409008003 亚非处主任科员以下 62.8
126 文化部 0409008003 亚非处主任科员以下 62.8
126 文化部 0409008003 亚非处主任科员以下 62.8
126 文化部 0409008003 亚非处主任科员以下 62.8

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用