2011年国家公务员各部门面试分数汇总

发布时间:2016-08-17 共19页

2011国家公务员面试分数:财政部

部门代码 部门名称 职位代码 职位名称 面试分数
115 财政部 0401001001 主任科员及以下 110.6
115 财政部 0401001001 主任科员及以下 110.6
115 财政部 0401001001 主任科员及以下 110.6
115 财政部 0401001001 主任科员及以下 110.6
115 财政部 0401001001 主任科员及以下 110.6
115 财政部 0401001002 主任科员及以下 116.4
115 财政部 0401001002 主任科员及以下 116.4
115 财政部 0401001002 主任科员及以下 116.4
115 财政部 0401001002 主任科员及以下 116.4
115 财政部 0401001002 主任科员及以下 116.4
115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.7
115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.7
115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.7
115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.7
115 财政部 0401002001 主任科员及以下 115.7
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401003001 主任科员及以下 115.3
115 财政部 0401004001 主任科员及以下 105.8
115 财政部 0401004001 主任科员及以下 105.8
115 财政部 0401004001 主任科员及以下 105.8
115 财政部 0401004001 主任科员及以下 105.8
115 财政部 0401004001 主任科员及以下 105.8
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401004002 主任科员及以下 114.5
115 财政部 0401005001 主任科员及以下 110.4
115 财政部 0401005001 主任科员及以下 110.4
115 财政部 0401005001 主任科员及以下 110.4
115 财政部 0401005001 主任科员及以下 110.4
115 财政部 0401005001 主任科员及以下 110.4
115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.8
115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.8
115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.8
115 财政部 0401006001 主任科员及以下 111.8

百分百考试网 考试宝典

立即免费试用