发布时间:2012-07-24 共1页
重庆市人力资源和社会保障局公众信息网
序号 | 招录单位 | 职位名称 | 招录指标 | 交费人数 |
1 | 巴南区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 7 |
2 | 北碚区科委 | 知识产权管理 | 1 | 5 |
3 | 北碚区社会保险局(参照) | 信息统计 | 1 | 12 |
4 | 北碚区社会保险局(参照) | 基金财务 | 1 | 18 |
5 | 北碚区社会保险局(参照) | 文秘 | 1 | 34 |
6 | 北碚区社会保险局(参照) | 计算机管理 | 1 | 45 |
7 | 北碚区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 16 |
8 | 北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法2 | 1 | 5 |
9 | 北碚区卫生监督所(参照) | 卫生执法1 | 1 | 17 |
10 | 北碚区卫生局 | 医疗管理 | 1 | 13 |
11 | 璧山县公安局 | 基层民警岗1 | 7 | 337 |
12 | 璧山县公安局 | 基层民警岗2 | 5 | 543 |
13 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察3 | 2 | 31 |
14 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察2 | 1 | 26 |
15 | 璧山县环境监察大队(参照) | 环境监察1 | 2 | 167 |
16 | 璧山县社会经济调查队(参照) | 统计 | 2 | 7 |
17 | 璧山县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 3 | 10 |
18 | 璧山县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 9 |
19 | 璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督2 | 0 | 0 |
20 | 璧山县卫生监督所(参照) | 卫生监督1 | 1 | 22 |
21 | 长寿区党研室(区志办)(参照) | 党史区志编撰 | 1 | 24 |
22 | 长寿区档案局(参照) | 档案管理 | 1 | 29 |
23 | 长寿区法律援助中心(参照) | 法律援助 | 1 | 9 |
24 | 长寿区国土执法监察大队(参照) | 执法 | 1 | 11 |
25 | 长寿区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 3 | 37 |
26 | 长寿区环境监察支队(参照) | 办公文秘 | 1 | 38 |
27 | 长寿区审计中心(参照) | 投资审计 | 1 | 4 |
28 | 长寿区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 21 |
29 | 长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法2 | 2 | 34 |
30 | 长寿区市政管理监察支队(参照) | 执法1 | 1 | 18 |
31 | 长寿区卫生监督所(参照) | 计算机信息管理及维护 | 1 | 3 |
32 | 城口县公安局 | 基层实战岗 | 10 | 100 |
33 | 城口县公安局 | 基层民警岗1 | 26 | 1051 |
34 | 城口县公安局 | 基层民警岗2 | 6 | 666 |
35 | 城口县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 5 |
36 | 大足县公安局 | 基层民警岗1 | 18 | 351 |
37 | 大足县公安局 | 基层民警岗2 | 3 | 662 |
38 | 大足县社保局(参照) | 社保2 | 1 | 73 |
39 | 大足县社保局(参照) | 社保1 | 5 | 409 |
40 | 大足县审计中心(参照) | 财务审计 | 1 | 15 |
41 | 大足县审计中心(参照) | 投资审计 | 1 | 18 |
42 | 大足县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 2 |
43 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 经济信息分析研究 | 0 | 0 |
44 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 经济管理研究 | 0 | 0 |
45 | 大足县政府办公室(政府研究室) | 行政管理研究 | 1 | 3 |
46 | 垫江监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
47 | 垫江监狱 | 行政岗3 | 2 | 14 |
48 | 垫江监狱 | 行政岗2 | 2 | 27 |
49 | 垫江监狱 | 行政岗4 | 2 | 31 |
50 | 垫江监狱 | 管教岗 | 5 | 331 |
51 | 垫江县公安局 | 安全防范技术岗1 | 24 | 539 |
52 | 垫江县公安局 | 网络安全管理岗1 | 4 | 103 |
53 | 垫江县公安局 | 信息通讯岗1 | 4 | 115 |
54 | 垫江县公安局 | 网络安全管理岗2 | 1 | 69 |
55 | 垫江县公安局 | 基层民警岗1 | 7 | 519 |
56 | 垫江县公安局 | 交通安全技术岗1 | 4 | 337 |
57 | 垫江县公安局 | 安全防范技术岗2 | 1 | 89 |
58 | 垫江县公安局 | 信息通讯岗2 | 1 | 94 |
59 | 垫江县公安局 | 交通安全技术岗2 | 1 | 180 |
60 | 垫江县公安局 | 基层民警岗2 | 1 | 189 |
61 | 垫江县环境监察大队(参照) | 环境监察 | 2 | 38 |
62 | 垫江县环境监察大队(参照) | 计算机管理 | 1 | 39 |
63 | 垫江县环境监察大队(参照) | 文秘 | 1 | 52 |
64 | 垫江县人才交流中心(参照) | 人力资源及档案管理 | 3 | 110 |
65 | 垫江县社会保险局(参照) | 会计 | 1 | 11 |
66 | 垫江县社会保险局(参照) | 文秘 | 1 | 19 |
67 | 垫江县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 2 |
68 | 垫江县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 5 |
69 | 垫江县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 1 | 18 |
70 | 垫江县卫生监督所(参照) | 医政执法 | 1 | 32 |
71 | 垫江县卫生监督所(参照) | 公共卫生管理 | 1 | 37 |
72 | 丰都县公安局 | 基层民警岗6 | 0 | 0 |
73 | 丰都县公安局 | 基层民警岗5 | 1 | 1 |
74 | 丰都县公安局 | 基层民警岗3 | 1 | 5 |
75 | 丰都县公安局 | 基层民警岗4 | 1 | 12 |
76 | 丰都县公安局 | 基层实战岗 | 15 | 266 |
77 | 丰都县公安局 | 基层侦查岗 | 14 | 269 |
78 | 丰都县公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 414 |
79 | 丰都县公安局 | 基层民警岗2 | 4 | 679 |
80 | 凤城监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
81 | 凤城监狱 | 行政岗3 | 2 | 17 |
82 | 凤城监狱 | 行政岗2 | 2 | 26 |
83 | 奉节县安全监察大队(参照) | 综合 | 2 | 24 |
84 | 奉节县档案局(参照) | 综合 | 1 | 9 |
85 | 奉节县公安局 | 基层民警岗3 | 1 | 22 |
86 | 奉节县公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 156 |
87 | 奉节县公安局 | 基层民警岗2 | 4 | 281 |
88 | 奉节县国土资源和房屋管理局 | 综合 | 1 | 23 |
89 | 奉节县国土资源和房屋管理执法监察大队(参照) | 行政执法 | 1 | 346 |
90 | 奉节县环境监察大队(参照) | 综合2 | 2 | 35 |
91 | 奉节县环境监察大队(参照) | 综合1 | 1 | 63 |
92 | 奉节县教育考试中心(参照) | 综合 | 0 | 0 |
93 | 奉节县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 19 |
94 | 奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计1 | 1 | 3 |
95 | 奉节县投资审计中心(参照) | 工程审计 | 1 | 32 |
96 | 奉节县投资审计中心(参照) | 财务审计2 | 1 | 59 |
97 | 奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法1 | 1 | 3 |
98 | 奉节县卫生监督所(参照) | 行政执法2 | 1 | 14 |
99 | 奉节县文广新局 | 综合 | 2 | 26 |
100 | 涪陵监狱 | 行政岗 | 2 | 4 |
101 | 涪陵区城乡建委 | 基建设计管理 | 1 | 14 |
102 | 涪陵区城乡建委 | 城市基础设施建设 | 1 | 19 |
103 | 涪陵区公安局 | 刑侦岗1 | 24 | 589 |
104 | 涪陵区公安局 | 基层民警岗1 | 24 | 631 |
105 | 涪陵区公安局 | 基层民警岗2 | 16 | 1005 |
106 | 涪陵区公安局 | 刑侦岗2 | 12 | 794 |
107 | 涪陵区规划局 | 城乡规划管理1 | 1 | 11 |
108 | 涪陵区规划局 | 城乡规划管理2 | 1 | 36 |
109 | 涪陵区交委 | 运输管理 | 1 | 17 |
110 | 涪陵区食品药品监管分局 | 食品药品监管执法 | 2 | 86 |
111 | 涪陵区市政园林局 | 市政设施、园林绿化 | 1 | 36 |
112 | 涪陵区水务局 | 防汛抗旱、水文 | 1 | 3 |
113 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 卫生法制 | 1 | 4 |
114 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 环境卫生监督 | 1 | 6 |
115 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 医疗服务监督 | 1 | 10 |
116 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 传染病防治监督 | 1 | 12 |
117 | 涪陵区卫生监督所(参照) | 学校卫生监督 | 1 | 44 |
118 | 涪陵区卫生局 | 疾病控制与妇幼保健 | 1 | 5 |
119 | 涪陵区卫生局 | 医政、基层卫生 | 1 | 10 |
120 | 涪陵区文广新局 | 文化管理 | 1 | 15 |
121 | 合川区公安局 | 法医岗 | 2 | 13 |
122 | 合川区公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 66 |
123 | 合川区公安局 | 基层民警岗2 | 15 | 199 |
124 | 合川区公安局 | 基层民警岗4 | 10 | 185 |
125 | 合川区公安局 | 基层民警岗1 | 20 | 593 |
126 | 合川区公安局 | 基层民警岗5 | 6 | 539 |
127 | 合川区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 4 |
128 | 合川区食品药品监管分局 | 电子政务管理 | 1 | 4 |
129 | 江津区工业园区管委会办公室下属德感工业园管委会(参照) | 工程技术 | 2 | 12 |
130 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 工程管理 | 1 | 3 |
131 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 党建 | 1 | 12 |
132 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 工程造价 | 1 | 15 |
133 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 园林规划 | 1 | 17 |
134 | 江津区工业园区管委会办公室下属珞璜工业园管委会(参照) | 翻译 | 1 | 51 |
135 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 工程管理 | 1 | 4 |
136 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 统计 | 1 | 7 |
137 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 规划管理 | 1 | 16 |
138 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 会计 | 1 | 16 |
139 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 预决算 | 1 | 24 |
140 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 土地利用管理 | 1 | 31 |
141 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 城乡建设管理 | 1 | 36 |
142 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 劳动与社会保障 | 1 | 36 |
143 | 江津区工业园区管委会办公室下属双福工业园管委会(参照) | 市政园林管理 | 1 | 62 |
144 | 江津区公安局 | 警犬管理岗1 | 0 | 0 |
145 | 江津区公安局 | 行动技术岗2 | 0 | 0 |
146 | 江津区公安局 | 行动技术岗1 | 1 | 3 |
147 | 江津区公安局 | 狱医岗1 | 2 | 7 |
148 | 江津区公安局 | 狱医岗2 | 2 | 10 |
149 | 江津区公安局 | 基层民警岗4 | 4 | 43 |
150 | 江津区公安局 | 基层民警岗1 | 20 | 312 |
151 | 江津区公安局 | 基层民警岗2 | 18 | 282 |
152 | 江津区公安局 | 警犬管理岗2 | 2 | 35 |
153 | 江津区公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 284 |
154 | 江津区规划监察执法大队(参照) | 规划管理 | 3 | 15 |
155 | 江津区国土房管执法大队(参照) | 国土执法 | 1 | 95 |
156 | 江津区环境监察支队(参照) | 财务 | 1 | 11 |
157 | 江津区环境监察支队(参照) | 环境化验 | 1 | 31 |
158 | 江津区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 1 | 70 |
159 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 事故原因分析 | 0 | 0 |
160 | 江津区建设工程施工安全监督站(参照) | 监督 | 2 | 10 |
161 | 江津区就业局(参照) | 就业形势分析 | 1 | 73 |
162 | 江津区就业局(参照) | 就业统计 | 1 | 83 |
163 | 江津区劳动保障监察大队(参照) | 监察 | 1 | 18 |
164 | 江津区老干部活动中心(参照) | 设备管理维护 | 1 | 62 |
165 | 江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村财务管理 | 1 | 5 |
166 | 江津区农村经济经营管理站(参照) | 农村经营管理 | 1 | 106 |
167 | 江津区农机安全监理站(参照) | 财务 | 1 | 15 |
168 | 江津区社会保险局(参照) | 监督审查 | 1 | 7 |
169 | 江津区社会保险局(参照) | 医疗费用审核 | 2 | 16 |
170 | 江津区社会保险局(参照) | 财务管理 | 2 | 95 |
171 | 江津区审计中心(参照) | 财务审计 | 0 | 0 |
172 | 江津区审计中心(参照) | 工程审计2 | 2 | 14 |
173 | 江津区审计中心(参照) | 工程审计1 | 3 | 26 |
174 | 江津区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 3 |
175 | 江津区行政服务中心(参照) | 项目管理 | 1 | 4 |
176 | 江津区种子管理站(参照) | 种子管理质检 | 1 | 27 |
177 | 九龙监狱 | 行政岗 | 1 | 3 |
178 | 九龙坡区财政国库支付中心农业园区分中心(参照) | 涉外招商 | 1 | 82 |
179 | 九龙坡区财政国库支付中心铜罐驿分中心(参照) | 经济管理 | 1 | 38 |
180 | 九龙坡区动物卫生监督所(参照) | 动物管理 | 1 | 59 |
181 | 九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境处置防范 | 1 | 56 |
182 | 九龙坡区环境监察支队(参照) | 环境监察 | 1 | 95 |
183 | 九龙坡区黄桷坪街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 1 | 27 |
184 | 九龙坡区九龙园区监市政园林察大队(参照) | 市政土建 | 1 | 26 |
185 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 审计 | 1 | 25 |
186 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 劳动监察执法 | 1 | 27 |
187 | 九龙坡区劳动保障监察大队(参照) | 信息技术管理 | 1 | 56 |
188 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 统计 | 1 | 20 |
189 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 会计 | 1 | 29 |
190 | 九龙坡区区就业服务管理局(参照) | 综合管理 | 1 | 545 |
191 | 九龙坡区社会保险局(参照) | 会计 | 1 | 18 |
192 | 九龙坡区社会保险局(参照) | 金融保险审核 | 2 | 75 |
193 | 九龙坡区社会保险局(参照) | 电气信息工程维护 | 2 | 156 |
194 | 九龙坡区社会经济调查队(参照) | 统计 | 1 | 19 |
195 | 九龙坡区审计中心(参照) | 工程审计 | 1 | 18 |
196 | 九龙坡区石坪桥街道市政园林监察大队(参照) | 微机管理 | 1 | 62 |
197 | 九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 1 | 29 |
198 | 九龙坡区石桥铺街道市政园林监察大队(参照) | 文秘 | 1 | 116 |
199 | 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 园林监察执法 | 2 | 35 |
200 | 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 行政管理执法 | 2 | 51 |
201 | 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 会计 | 1 | 26 |
202 | 九龙坡区市政园林管理监察支队(参照) | 广告影像管理 | 2 | 88 |
203 | 九龙坡区水利水资源管理站(区水政监察大队)(参照) | 水电工程管理 | 1 | 17 |
204 | 九龙坡区水利水资源管理站(区水政监察大队)(参照) | 水环境管理 | 1 | 18 |
205 | 九龙坡区司法局 | 司法助理员1 | 1 | 36 |
206 | 九龙坡区司法局 | 司法助理员2 | 1 | 42 |
207 | 九龙坡区文化市场行政执法大队(参照) | 微机管理 | 1 | 55 |
208 | 九龙坡区谢家湾街道市政园林监察大队(参照) | 市政执法 | 1 | 120 |
209 | 九龙坡区杨家坪街道市政园林监察大队(参照) | 公共管理 | 1 | 41 |
210 | 九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 会计 | 1 | 16 |
211 | 九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 法律服务 | 1 | 22 |
212 | 九龙坡区渝州路街道市政园林监察大队(参照) | 市政管理 | 1 | 160 |
213 | 九龙坡区渔政渔监船检站(参照) | 管理岗位 | 1 | 28 |
214 | 开县公安局 | 基层民警岗1 | 16 | 327 |
215 | 开县公安局 | 基层实战岗2 | 10 | 249 |
216 | 开县公安局 | 基层民警岗2 | 4 | 222 |
217 | 开县公安局 | 基层实战岗1 | 10 | 630 |
218 | 开县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 12 |
219 | 梁平县公安局 | 基层实战岗 | 24 | 411 |
220 | 梁平县公安局 | 基层侦查岗 | 10 | 192 |
221 | 梁平县公安局 | 基层民警岗2 | 6 | 323 |
222 | 梁平县公安局 | 基层民警岗1 | 13 | 743 |
223 | 梁平县国土资源房屋管理行政执法大队(参照) | 综合管理 | 2 | 188 |
224 | 梁平县建设工程施工安全管理站(参照) | 综合管理 | 2 | 27 |
225 | 梁平县食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 5 |
226 | 梁平县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 5 |
227 | 梁平县食品药品监管分局 | 药品监管执法 | 1 | 12 |
228 | 梁平县司法局 | 司法助理员 | 3 | 261 |
229 | 南岸区经济责任审计中心(参照) | 造价工程 | 1 | 4 |
230 | 南岸区经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 2 | 26 |
231 | 南岸区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 24 |
232 | 南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法3 | 3 | 24 |
233 | 南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法1 | 2 | 68 |
234 | 南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法2 | 1 | 39 |
235 | 南岸区卫生监督所(参照) | 卫生监督执法4 | 2 | 314 |
236 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法2 | 2 | 18 |
237 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法3 | 6 | 143 |
238 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 文秘 | 2 | 60 |
239 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法1 | 2 | 68 |
240 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 宣传 | 2 | 209 |
241 | 南岸区综合行政执法支队(参照) | 综合行政执法4 | 2 | 797 |
242 | 南川监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
243 | 南川监狱 | 行政岗3 | 2 | 15 |
244 | 南川监狱 | 行政岗2 | 2 | 27 |
245 | 南川监狱 | 管教岗 | 3 | 45 |
246 | 南川区公安局 | 基层民警岗1 | 5 | 71 |
247 | 南川区公安局 | 基层实战岗 | 13 | 195 |
248 | 南川区公安局 | 基层民警岗2 | 14 | 360 |
249 | 南川区公安局 | 基层民警岗3 | 8 | 524 |
250 | 女子监狱 | 行政岗2 | 2 | 22 |
251 | 女子监狱 | 行政岗1 | 2 | 51 |
252 | 女子监狱 | 行政岗3 | 1 | 50 |
253 | 女子监狱 | 行政岗4 | 3 | 208 |
254 | 彭水县公安局 | 基层民警岗3 | 24 | 414 |
255 | 彭水县公安局 | 基层民警岗1 | 10 | 189 |
256 | 彭水县公安局 | 基层民警岗2 | 10 | 252 |
257 | 彭水县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 7 |
258 | 彭水县食品药品监管分局 | 药品执法 | 1 | 33 |
259 | 綦江县公安局 | 基层民警岗3 | 7 | 265 |
260 | 綦江县公安局 | 基层民警岗2 | 2 | 215 |
261 | 綦江县公安局 | 基层民警岗1 | 2 | 317 |
262 | 綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理3 | 1 | 12 |
263 | 綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理1 | 1 | 30 |
264 | 綦江县环境监察大队(参照) | 监察管理2 | 1 | 52 |
265 | 綦江县就业服务管理局(参照) | 财务管理 | 1 | 12 |
266 | 綦江县就业服务管理局(参照) | 文秘 | 1 | 37 |
267 | 綦江县劳动保障监察大队(参照) | 劳动保障监察 | 2 | 41 |
268 | 綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理2 | 2 | 50 |
269 | 綦江县人才交流服务中心(参照) | 人才开发管理1 | 2 | 186 |
270 | 綦江县社会保险局(参照) | 财务管理 | 2 | 25 |
271 | 綦江县社会保险局(参照) | 工伤生育管理 | 1 | 27 |
272 | 綦江县社会保险局(参照) | 文秘 | 1 | 40 |
273 | 綦江县社会保险局(参照) | 经济管理1 | 3 | 274 |
274 | 綦江县社会保险局(参照) | 经济管理2 | 4 | 912 |
275 | 綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法2 | 2 | 47 |
276 | 綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法1 | 2 | 72 |
277 | 綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法4 | 2 | 117 |
278 | 綦江县市政监察大队(参照) | 行政执法3 | 4 | 348 |
279 | 綦江县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 1 | 3 |
280 | 綦江县卫生监督所(参照) | 文秘 | 1 | 23 |
281 | 黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 工程造价审核 | 1 | 5 |
282 | 黔江区财政票据管理和收费中心(参照) | 财务管理 | 1 | 44 |
283 | 黔江区公安局 | 法医岗 | 1 | 2 |
284 | 黔江区公安局 | 狱医岗 | 1 | 5 |
285 | 黔江区公安局 | 基层民警岗1 | 19 | 345 |
286 | 黔江区公安局 | 基层民警岗2 | 14 | 262 |
287 | 黔江区公安局 | 基层民警岗3 | 5 | 314 |
288 | 黔江区森林公安局 | 森林公安岗 | 4 | 31 |
289 | 黔江区审计局 | 投资审计 | 1 | 15 |
290 | 黔江区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 8 |
291 | 黔江区食品药品监管分局 | 机关财务管理 | 1 | 7 |
292 | 黔江区司法局 | 司法助理员 | 2 | 90 |
293 | 黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督1 | 1 | 7 |
294 | 黔江区卫生局卫生监督所(参照) | 医政监督2 | 1 | 22 |
295 | 黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理1 | 16 | 90 |
296 | 黔江区乡镇财政管理中心(参照) | 乡镇财务管理2 | 16 | 166 |
297 | 荣昌县党史研究室(参照) | 党史编研员 | 1 | 9 |
298 | 荣昌县低保中心(参照) | 低保管理岗 | 1 | 23 |
299 | 荣昌县低保中心(参照) | 宣传岗 | 1 | 43 |
300 | 荣昌县地震局(参照) | 震害防御 | 1 | 4 |
301 | 荣昌县公安局 | 基层民警岗1 | 6 | 191 |
302 | 荣昌县公安局 | 基层民警岗2 | 1 | 101 |
303 | 荣昌县公安局 | 基层民警岗3 | 2 | 258 |
304 | 荣昌县公安局 | 基层民警岗4 | 1 | 199 |
305 | 荣昌县规划监察执法大队(参照) | 规划监察岗 | 1 | 2 |
306 | 荣昌县环境监察大队(参照) | 环境监察岗 | 1 | 10 |
307 | 荣昌县环境监察大队(参照) | 投诉受理岗 | 1 | 49 |
308 | 荣昌县机关事务局(参照) | 文秘岗 | 1 | 4 |
309 | 荣昌县就业局(参照) | 统计分析 | 1 | 9 |
310 | 荣昌县就业局(参照) | 档案管理 | 1 | 34 |
311 | 荣昌县就业局(参照) | 就业管理 | 1 | 45 |
312 | 荣昌县煤工局(参照) | 安全监管岗 | 2 | 44 |
313 | 荣昌县社保局(参照) | 业务管理3 | 2 | 17 |
314 | 荣昌县社保局(参照) | 公共管理 | 2 | 26 |
315 | 荣昌县社保局(参照) | 业务管理2 | 1 | 21 |
316 | 荣昌县社保局(参照) | 业务管理1 | 1 | 38 |
317 | 荣昌县社保局(参照) | 财务管理 | 1 | 42 |
318 | 荣昌县社保局(参照) | 计算机管理 | 2 | 104 |
319 | 荣昌县社保局(参照) | 文秘管理 | 1 | 75 |
320 | 荣昌县社会经济调查队(参照) | 经济调查岗 | 2 | 29 |
321 | 荣昌县社会经济调查队(参照) | 文秘岗 | 1 | 28 |
322 | 荣昌县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 4 | 9 |
323 | 荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗2 | 1 | 8 |
324 | 荣昌县市政监察大队(参照) | 市政监察岗1 | 1 | 12 |
325 | 荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法2 | 1 | 13 |
326 | 荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法1 | 1 | 16 |
327 | 荣昌县市政监察大队(参照) | 市政执法3 | 1 | 28 |
328 | 荣昌县县委外宣办(参照) | 网络管理岗 | 2 | 68 |
329 | 荣昌县行政服务中心(参照) | 电子政务岗 | 1 | 15 |
330 | 荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理1 | 3 | 60 |
331 | 荣昌县医保中心(参照) | 网络管理 | 1 | 23 |
332 | 荣昌县医保中心(参照) | 医疗管理2 | 2 | 46 |
333 | 荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗2 | 8 | 32 |
334 | 荣昌县镇街财政核算中心(参照) | 乡镇财务管理岗1 | 4 | 21 |
335 | 三合监狱 | 行政岗1 | 0 | 0 |
336 | 三合监狱 | 行政岗3 | 2 | 12 |
337 | 三合监狱 | 行政岗2 | 2 | 31 |
338 | 三峡监狱 | 行政岗2 | 2 | 13 |
339 | 三峡监狱 | 行政岗1 | 2 | 26 |
340 | 沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员2 | 1 | 5 |
341 | 沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员1 | 1 | 34 |
342 | 沙坪坝区安全生产监督管理局 | 安监员3 | 1 | 49 |
343 | 沙坪坝区环保局 | 环境管理人员1 | 2 | 56 |
344 | 沙坪坝区环保局 | 环境管理人员3 | 1 | 30 |
345 | 沙坪坝区环保局 | 环境管理人员2 | 1 | 55 |
346 | 沙坪坝区食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 1 | 9 |
347 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员4 | 1 | 9 |
348 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员1 | 1 | 34 |
349 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员3 | 1 | 36 |
350 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员2 | 2 | 74 |
351 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员7 | 1 | 38 |
352 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员8 | 1 | 42 |
353 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员5 | 1 | 145 |
354 | 沙坪坝区司法局 | 司法助理员6 | 1 | 156 |
355 | 沙坪坝区卫生局 | 行政管理 | 1 | 162 |
356 | 沙坪坝区文广新局 | 艺术辅导 | 1 | 61 |
357 | 沙坪坝区文化执法大队(参照) | 综合管理 | 1 | 68 |
358 | 石柱县公安局 | 交巡警岗1 | 10 | 191 |
359 | 石柱县公安局 | 治安岗1 | 15 | 317 |
360 | 石柱县公安局 | 交巡警岗2 | 10 | 486 |
361 | 石柱县公安局 | 治安岗2 | 5 | 247 |
362 | 石柱县公安局 | 刑侦岗1 | 5 | 386 |
363 | 石柱县公安局 | 刑侦岗2 | 5 | 697 |
364 | 石柱县会计核算中心(参照) | 财务会计 | 2 | 9 |
365 | 石柱县经济责任审计中心(参照) | 财务审计 | 1 | 15 |
366 | 石柱县经济责任审计中心(参照) | 工程审计 | 1 | 52 |
367 | 石柱县林业局 | 森林公安岗 | 2 | 51 |
368 | 石柱县旅游监察执法大队(参照) | 旅游执法 | 1 | 20 |
369 | 石柱县社会经济调查队(参照) | 统计执法检查 | 1 | 7 |
370 | 石柱县食品药品监管分局 | 食品监管执法 | 2 | 19 |
371 | 石柱县统计普查中心(参照) | 统计普查 | 1 | 18 |
372 | 石柱县卫生监督所(参照) | 卫生监督 | 2 | 144 |
373 | 市财政局 | 会计管理研究 | 1 | 8 |
374 | 市财政局国库支付中心(参照) | 财政管理2 | 0 | 0 |
375 | 市财政局国库支付中心(参照) | 财政管理1 | 1 | 50 |
376 | 市财政局收支管理服务中心(参照) | 网络维护 | 2 | 134 |
377 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗24 | 23 | 23 |
378 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗3 | 26 | 26 |
379 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗1 | 30 | 30 |
380 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗5 | 30 | 32 |
381 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗31 | 30 | 35 |
382 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层行政岗19 | 30 | 40 |
383 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗15 | 30 | 40 |
384 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层侦察岗8 | 30 | 40 |
385 | 市公安局直属基层单位及分局 | 基层民警岗2 | 30 | 41 |
